<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgergeld Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/buergergeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/buergergeld/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 11:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Bürgergeld Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/buergergeld/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mindestlohnbeschäftigung bringt deutlich höheres Einkommen als Bürgergeld</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2025/08/21/mindestlohnbeschaeftigung-bringt-deutlich-hoeheres-einkommen-als-buergergeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabstandsgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=95585</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.08.2025 (pm/red) Auch wer zum Mindestlohn arbeitet, hat ein deutlich höheres verfügbares Einkommen als vergleichbare Personen, die Bürgergeld beziehen. Das gelte überall in Deutschland und unabhängig von der Haushaltskonstellation, so &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2025/08/21/mindestlohnbeschaeftigung-bringt-deutlich-hoeheres-einkommen-als-buergergeld/">Mindestlohnbeschäftigung bringt deutlich höheres Einkommen als Bürgergeld</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78744</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.12.2021 Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle bremsen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten noch stark, über das Winterhalbjahr wird die konjunkturelle Entwicklung stagnieren. Doch ab dem zweiten Quartal kommenden &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/">Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Berliner Dreier-Bündnis und das Zentrifugale</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/12/09/das-berliner-dreier-buendnis-und-das-zentrifugale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 11:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Annalena Baerbock]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78567</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.12.2021 Gastbeitrag von Felix Hambeeker Der Koalitionsvertrag der neuen Regierung Scholz als Dreier-Bündnis zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist von vielen analysiert worden. Darin finden sich markante Maßnahmen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/12/09/das-berliner-dreier-buendnis-und-das-zentrifugale/">Das Berliner Dreier-Bündnis und das Zentrifugale</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
