<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Sebastian Dullien Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/dr-sebastian-dullien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/dr-sebastian-dullien/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 20:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Dr. Sebastian Dullien Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/dr-sebastian-dullien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 09:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Wortlaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=89189</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.01.2024 &#124; Im Wortlaut&#160; Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2024 eine Rezession durchläuft, ist in den letzten Wochen etwas gesunken, sie bleibt aber auf hohem Niveau. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/">Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukraine-Krieg lässt IMK-Rezessionsampel auf „gelbrot“ schalten</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/03/19/ukraine-krieg-laesst-imk-rezessionsampel-auf-gelbrot-schalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 03:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=80168</guid>

					<description><![CDATA[<p>19.03.2022 (pm) Die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine lassen die Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland spürbar ansteigen. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/03/19/ukraine-krieg-laesst-imk-rezessionsampel-auf-gelbrot-schalten/">Ukraine-Krieg lässt IMK-Rezessionsampel auf „gelbrot“ schalten</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78744</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.12.2021 Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle bremsen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten noch stark, über das Winterhalbjahr wird die konjunkturelle Entwicklung stagnieren. Doch ab dem zweiten Quartal kommenden &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/">Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
