<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ifo-Index Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/ifo-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/ifo-index/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 12:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>ifo-Index Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/ifo-index/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anstieg des Rezessionsrisikos für Wirtschaft in Deutschland</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/10/20/anstieg-des-rezessionsrisikos-fuer-wirtschaft-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 03:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-Index]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hohlfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=93202</guid>

					<description><![CDATA[<p>20.10.2024 (pm/red) Die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland haben sich erneut eingetrübt signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/10/20/anstieg-des-rezessionsrisikos-fuer-wirtschaft-in-deutschland/">Anstieg des Rezessionsrisikos für Wirtschaft in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko weiter rückläufig</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/12/13/imk-konjunkturindikator-rezessionsrisiko-weiter-ruecklaeufig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 04:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=72784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 13.12.2019 (pm/red) Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in nächster Zeit eine Rezession erlebt, ist in den vergangenen Wochen leicht gesunken, nachdem sie bereits von Oktober auf November kräftig &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/12/13/imk-konjunkturindikator-rezessionsrisiko-weiter-ruecklaeufig/">IMK-Konjunkturindikator: Rezessionsrisiko weiter rückläufig</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezessionswahrscheinlichkeit bei 35,3 Prozent – erhöhte Unsicherheit</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/03/15/rezessionswahrscheinlichkeit-bei-353-prozent-erhoehte-unsicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 07:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BREXIT]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-Index]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Gustav A. Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=71413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 15.03.2019 (pm/red) Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in einen Abschwung gerät, hat sich im März im Vergleich zum Februar kaum erhöht. Das zeigen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/03/15/rezessionswahrscheinlichkeit-bei-353-prozent-erhoehte-unsicherheit/">Rezessionswahrscheinlichkeit bei 35,3 Prozent – erhöhte Unsicherheit</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
