<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/institut-fuer-makrooekonomie-und-konjunkturforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/institut-fuer-makrooekonomie-und-konjunkturforschung/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 04:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/institut-fuer-makrooekonomie-und-konjunkturforschung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 02:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97929</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.02.2026 (pm/red) Die kurzfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen verbessert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/">Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK Konjunkturprognose: BIP schrumpft 2024 um 0,2 Prozent</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/12/18/imk-konjunkturprognose-bip-schrumpft-2024-um-02-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=94150</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.12.2024 (pm/red) Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr erneut leicht und wird sich auch 2025 nicht aus der Stagnation lösen, so die Prognose aktuelle IMK Konjunkturprognose. Das liege an &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/12/18/imk-konjunkturprognose-bip-schrumpft-2024-um-02-prozent/">IMK Konjunkturprognose: BIP schrumpft 2024 um 0,2 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK Konjunkturprognose: Stagnation 2024 – Wachstum um 0,7 Prozent 2025</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/10/01/imk-konjunkturprognose-stagnation-2024-wachstum-um-07-prozent-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 02:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=92948</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.10.2024 (pm/red) Die deutsche Konjunktur kann sich in diesem Jahr nicht aus der inzwischen manifesten Stagnation lösen. Wegen verhaltener Nachfrage aus dem Ausland und der restriktiven und unsteten Fiskalpolitik der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/10/01/imk-konjunkturprognose-stagnation-2024-wachstum-um-07-prozent-2025/">IMK Konjunkturprognose: Stagnation 2024 – Wachstum um 0,7 Prozent 2025</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Rezession ist harte Realität: BIP schrumpft 2024 um 0,3 Prozent</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/03/21/die-rezession-ist-harte-realitaet-bip-schrumpft-2024-um-03-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 06:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=90418</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.03.2024 (pm/red) Die deutsche Konjunktur könne sich nur langsam aus ihrer Schwächephase lösen und positive Impulse für die Wirtschaftsentwicklung kommen 2024 und 2025 vom privaten Konsum als Folge von gesunkener &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/03/21/die-rezession-ist-harte-realitaet-bip-schrumpft-2024-um-03-prozent/">Die Rezession ist harte Realität: BIP schrumpft 2024 um 0,3 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK-Konjunkturindikator: In Deutschland bleibt die Rezessionswahrscheinlichkeit hoch</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2023/10/19/imk-konjunkturindikator-in-deutschland-bleibt-die-rezessionswahrscheinlichkeit-hoch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 01:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=87865</guid>

					<description><![CDATA[<p>19.10.2023 (pm/red) Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, sei in den letzten Wochen nur geringfügig zurückgegangen, sie bleibe hoch. Das signalisiert der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2023/10/19/imk-konjunkturindikator-in-deutschland-bleibt-die-rezessionswahrscheinlichkeit-hoch/">IMK-Konjunkturindikator: In Deutschland bleibt die Rezessionswahrscheinlichkeit hoch</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesellschaftlicher Wohlstand in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/01/27/gesellschaftlicher-wohlstand-in-der-corona-pandemie-deutlich-zurueckgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothee Rodenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Benjamin Held]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Wohlfahrtsindex 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Hans Diefenbacher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=79164</guid>

					<description><![CDATA[<p>27.01.2022 (pm) Die Covid-Pandemie, die in Deutschland vor zwei Jahren mit dem ersten gemeldeten Fall begann, hat hierzulande bislang mehr als 116.000 Menschen das Leben gekostet. Die deutsche Wirtschaft wurde &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/01/27/gesellschaftlicher-wohlstand-in-der-corona-pandemie-deutlich-zurueckgegangen/">Gesellschaftlicher Wohlstand in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 01:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78744</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.12.2021 Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle bremsen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten noch stark, über das Winterhalbjahr wird die konjunkturelle Entwicklung stagnieren. Doch ab dem zweiten Quartal kommenden &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/12/22/neue-konjunkturprognose-deutsche-wirtschaft-waechst-um-26-prozent-2021-und-um-45-prozent-2022/">Neue Konjunkturprognose: Deutsche Wirtschaft wächst um 2,6 Prozent 2021 und um 4,5 Prozent 2022</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzarbeit sicherte 2020 mehr als sechs Mal so viele Stellen wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise – Lücken bleiben</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/05/11/kurzarbeit-sicherte-2020-mehr-als-sechs-mal-so-viele-stellen-wie-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise-luecken-bleiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 05:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Große Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Studie zur Wirtschaftskrise 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=76548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 11.05.2021 (pm) Durch Kurzarbeit sind auf dem Höhepunkt der Corona-Krise rechnerisch mehr als sechs Mal so viele Arbeitsplätze gesichert worden wie auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/05/11/kurzarbeit-sicherte-2020-mehr-als-sechs-mal-so-viele-stellen-wie-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise-luecken-bleiben/">Kurzarbeit sicherte 2020 mehr als sechs Mal so viele Stellen wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise – Lücken bleiben</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[digital-ökologische Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationskurzarbeitergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht für Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 06.01.2021 (pm) Deutschland könne im neuen Jahr trotz des aktuellen Lockdowns auch wirtschaftlich langsam aus der akuten Corona-Krise kommen. Allerdings werde das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 immer noch unter &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/">Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
