<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunalwahl 2026 Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2026/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 14:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Kommunalwahl 2026 Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kommunalwahl am 15. März: Wahlamt der Stadt Marburg ab 2. Februar für Briefwahl geöffnet</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/01/kommunalwahl-am-15-maerz-wahlamt-der-stadt-marburg-ab-2-februar-fuer-briefwahl-geoeffnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hessische Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Postlaufzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlamt Marburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97543</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.02.2026 (pm/red) Am 15. März 2026 finden die Kommunalwahlen in Hessen statt. Die Wahlberechtigten Marburger können die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte und den Kreistag sowie den Ausländerbeirat wählen. Briefwahl ist bereits &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/01/kommunalwahl-am-15-maerz-wahlamt-der-stadt-marburg-ab-2-februar-fuer-briefwahl-geoeffnet/">Kommunalwahl am 15. März: Wahlamt der Stadt Marburg ab 2. Februar für Briefwahl geöffnet</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 Parteien und Wahlvorschläge vom Kreiswahlausschuss Marburg-Biedenkopf zur Kommunalwahl zugelassen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/01/30/12-parteien-und-wahlvorschlaege-vom-kreiswahlausschuss-marburg-biedenkopf-zur-kommunalwahl-zugelassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97561</guid>

					<description><![CDATA[<p>31.01.2026 (pm/red) Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Kreiswahl des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 15.03.2026 zugelassen, die per amtlicher Bekanntmachung am 19.01.2026 veröffentlicht wurden. Wahlvorschlag &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/01/30/12-parteien-und-wahlvorschlaege-vom-kreiswahlausschuss-marburg-biedenkopf-zur-kommunalwahl-zugelassen/">12 Parteien und Wahlvorschläge vom Kreiswahlausschuss Marburg-Biedenkopf zur Kommunalwahl zugelassen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In der Stadt Marburg wurden 14 Parteien und Wählergruppen zur Kommunalwahl 2026 zugelassen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/01/29/in-der-stadt-marburg-wurden-14-parteien-und-waehlergruppen-zur-kommunalwahl-2026-zugelassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[StadtverordnetenversammlungMarburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97477</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.01.2026 (red) Für die Wahl der Stadtverordneten(versammlung) der Universitätsstadt Marburg wurden am insgesamt 14 Wahlvorschläge zur Kommunalwahl am 15. März 2026 zugelassen. Der Gemeindewahlausschuss tagte dazu am 16.01.2026 und per &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/01/29/in-der-stadt-marburg-wurden-14-parteien-und-waehlergruppen-zur-kommunalwahl-2026-zugelassen/">In der Stadt Marburg wurden 14 Parteien und Wählergruppen zur Kommunalwahl 2026 zugelassen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marburger Stadtverordnete in letzter Sitzung vor der Hessischen Kommunalwahl 2026</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/01/26/marburger-stadtverordnete-in-letzter-sitzung-vor-der-hessischen-kommunalwahl-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 04:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bauturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverordnetenversammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97336</guid>

					<description><![CDATA[<p>26.01.2026 (red) Am Freitag, 30. Januar – 16.30 Uhr, beginnt im Sitzungssaal in der Barfüßerstraße die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg mit ihrer letzten Sitzung vor der Hessischen Kommunalwahl am 15. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/01/26/marburger-stadtverordnete-in-letzter-sitzung-vor-der-hessischen-kommunalwahl-2026/">Marburger Stadtverordnete in letzter Sitzung vor der Hessischen Kommunalwahl 2026</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miriam Stoll und Jan Schalauske sind Marburger Spitzenkandidaten für die Die Linke zur Kommunalwahl 2026</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2025/10/23/miriam-stoll-und-jan-schalauske-sind-marburger-spitzenkandidaten-fuer-die-die-linke-zur-kommunalwahl-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schalauske]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Stoll]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Bastian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=96126</guid>

					<description><![CDATA[<p>23.10.2025 (pm/red)&#160; Die Linke hat ihre Liste für die Kommunalwahl am 15. März vorgestellt, nachdem bereits ein Monat vorher das Programm für Marburg verabschiedet wurde. Die vom Vorstand vorgeschlagenen 59 &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2025/10/23/miriam-stoll-und-jan-schalauske-sind-marburger-spitzenkandidaten-fuer-die-die-linke-zur-kommunalwahl-2026/">Miriam Stoll und Jan Schalauske sind Marburger Spitzenkandidaten für die Die Linke zur Kommunalwahl 2026</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Linke beschließt die Wahlprogramme für Stadt Marburg und Landkreis Marburg-Biedenkopf</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2025/10/01/die-linke-beschliesst-die-wahlprogramme-fuer-stadt-marburg-und-landkreis-marburg-biedenkopf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Stol]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Köllhofer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=95911</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.10.2025 (pm/red) Im Bürgerhaus Wehrda hat Die Linke die Programme für die Kommunalwahl und Kommunalpolitik der nächsten Jahre in Marburg und im Landkreis bei einem Parteitag beschlossen. Mit einer Vielzahl &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2025/10/01/die-linke-beschliesst-die-wahlprogramme-fuer-stadt-marburg-und-landkreis-marburg-biedenkopf/">Die Linke beschließt die Wahlprogramme für Stadt Marburg und Landkreis Marburg-Biedenkopf</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
