<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindestlohn Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/mindestlohn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/mindestlohn/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 11:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Mindestlohn Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/mindestlohn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mindestlohnbeschäftigung bringt deutlich höheres Einkommen als Bürgergeld</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2025/08/21/mindestlohnbeschaeftigung-bringt-deutlich-hoeheres-einkommen-als-buergergeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabstandsgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=95585</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.08.2025 (pm/red) Auch wer zum Mindestlohn arbeitet, hat ein deutlich höheres verfügbares Einkommen als vergleichbare Personen, die Bürgergeld beziehen. Das gelte überall in Deutschland und unabhängig von der Haushaltskonstellation, so &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2025/08/21/mindestlohnbeschaeftigung-bringt-deutlich-hoeheres-einkommen-als-buergergeld/">Mindestlohnbeschäftigung bringt deutlich höheres Einkommen als Bürgergeld</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro sorgt für überschaubaren Preisauftrieb</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/01/30/mindestlohnerhoehung-auf-12-euro-sorgt-fuer-ueberschaubaren-preisauftrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 14:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=79195</guid>

					<description><![CDATA[<p>30.01.2022 (pm/red) Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro ab Oktober verstärkt die Inflation kaum, auch nennenswerte Auswirkungen auf die Beschäftigung sind nicht zu erwarten. Das zeigt eine neue &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/01/30/mindestlohnerhoehung-auf-12-euro-sorgt-fuer-ueberschaubaren-preisauftrieb/">Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro sorgt für überschaubaren Preisauftrieb</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro in der Stunde – vor allem in Jobs ohne Tarifvertrag</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/10/29/rund-86-millionen-beschaeftigte-verdienen-aktuell-weniger-als-12-euro-in-der-stunde-vor-allem-in-jobs-ohne-tarifvertrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 16:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[12 Euro Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Toralf Pusch]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78193</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.10.2021 (pm) Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro die Stunde – vor allem in Jobs ohne TarifvertragNeue Studie des WSBeschäftigte in etwa 8,6 Millionen Arbeitsverhältnissen verdienen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/10/29/rund-86-millionen-beschaeftigte-verdienen-aktuell-weniger-als-12-euro-in-der-stunde-vor-allem-in-jobs-ohne-tarifvertrag/">Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro in der Stunde – vor allem in Jobs ohne Tarifvertrag</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn von 12 Euro bringt Millionen Beschäftigten Lohnverbesserung sowie höheres Wachstum</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/09/06/mindestlohn-von-12-euro-bringt-millionen-beschaeftigten-lohnverbesserung-sowie-hoeheres-wachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 15:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Tom Krebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=77780</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.09.2021 (pm) Eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland auf 12 Euro pro Stunde bringt unmittelbar rund acht Millionen Beschäftigten eine Verbesserung ihres Lohns, zusätzlich dürfte eine Anhebung auch auf &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/09/06/mindestlohn-von-12-euro-bringt-millionen-beschaeftigten-lohnverbesserung-sowie-hoeheres-wachstum/">Mindestlohn von 12 Euro bringt Millionen Beschäftigten Lohnverbesserung sowie höheres Wachstum</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlöhne in EU kräftige Zuwächse, in vier Ländern über 10 Euro, Deutschland liegt hinten</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/02/16/mindestloehne-in-eu-kraeftige-zuwaechse-in-vier-laendern-ueber-10-euro-deutschland-liegt-hinten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 16.02.2020 (pm/red) Die Mindestlöhne in den 21 EU-Staaten plus Großbritannien, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sind zuletzt im Mittel kräftig angehoben worden – im Durchschnitt nominal um 6,0 &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/02/16/mindestloehne-in-eu-kraeftige-zuwaechse-in-vier-laendern-ueber-10-euro-deutschland-liegt-hinten/">Mindestlöhne in EU kräftige Zuwächse, in vier Ländern über 10 Euro, Deutschland liegt hinten</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn brachte Betroffenen im Schnitt rund zehn Prozent höhere Löhne</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/12/11/mindestlohn-brachte-betroffenen-im-schnitt-rund-zehn-prozent-hoehere-loehne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 07:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=72773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 1.12.2019 (pm/red) Der in Deutschland zum 1. Januar 2015 eingeführte flächendeckende Mindestlohn brachte den betroffenen Beschäftigten im Durchschnitt einen Anstieg der Löhne in Höhe von rund zehn Prozent. Das &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/12/11/mindestlohn-brachte-betroffenen-im-schnitt-rund-zehn-prozent-hoehere-loehne/">Mindestlohn brachte Betroffenen im Schnitt rund zehn Prozent höhere Löhne</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlöhne: Im EU-Mittel kräftige Zuwächse ermittelt vom internationalen Mindestlohnreport des WSI</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/02/15/mindestloehne-im-eu-mittel-kraeftige-zuwaechse-ermittelt-vom-internationalen-mindestlohnreport-des-wsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 07:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohnbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=71026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 15.02.2019 (pm/red) Die Mindestlöhne in den 22 EU-Staaten, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sind zuletzt im Mittel kräftig angehoben worden – nominal um 4,8 und nach Abzug der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/02/15/mindestloehne-im-eu-mittel-kraeftige-zuwaechse-ermittelt-vom-internationalen-mindestlohnreport-des-wsi/">Mindestlöhne: Im EU-Mittel kräftige Zuwächse ermittelt vom internationalen Mindestlohnreport des WSI</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgehungen des gesetzlichen Mindestlohns: Jährlich mehr als 7 Milliarden Euro Schaden</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2018/03/27/umgehungen-des-gesetzlichen-mindestlohns-jaehrlich-mehr-als-7-milliarden-euro-schaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 13:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Toralf Pusch]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohngesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=68808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 27.3.2018 (pM/red) Durch Umgehungen und Verstöße gegen das Mindestlohngesetz werden Beschäftigten und Sozialkassen Milliardenbeträge vorenthalten. Im Jahr 2016, dem aktuellsten, für das aussagekräftige Daten vorliegen, summierten sich Lohnausfälle und &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2018/03/27/umgehungen-des-gesetzlichen-mindestlohns-jaehrlich-mehr-als-7-milliarden-euro-schaden/">Umgehungen des gesetzlichen Mindestlohns: Jährlich mehr als 7 Milliarden Euro Schaden</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minijobber: Fast jeder zweite verdiente auch nach Einführung des Mindestlohns weniger als 8,50 Euro</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2017/01/31/minijobber-fast-jeder-zweite-verdiente-auch-nach-einfuehrung-des-mindestlohns-weniger-als-850-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 06:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=67291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 31.1.2017 (pm/red) Bei der Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns für geringfügig Beschäftigte gibt es nach wie vor erhebliche Lücken. Zahlreiche Minijobberinnen und Minijobber dürften nicht den Mindestlohn erhalten. Das ergibt &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2017/01/31/minijobber-fast-jeder-zweite-verdiente-auch-nach-einfuehrung-des-mindestlohns-weniger-als-850-euro/">Minijobber: Fast jeder zweite verdiente auch nach Einführung des Mindestlohns weniger als 8,50 Euro</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
