<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öko-Institut Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/oeko-institut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/oeko-institut/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 03:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Öko-Institut Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/oeko-institut/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutschland wird Klimaziele verfehlen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2023/08/23/deutschland-wird-klimaziele-verfehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 03:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=87098</guid>

					<description><![CDATA[<p>23.08.2023 (pm/red) Mit den aktuell beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen erreicht Deutschland sein selbstgestecktes Klimaziel bis 2030 – 65 Prozent Treibhausgase im Vergleich zu 1990 weniger zu emittieren – nicht. So käme Deutschland &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2023/08/23/deutschland-wird-klimaziele-verfehlen/">Deutschland wird Klimaziele verfehlen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie des Öko-Instituts zum beschleunigten Kohleausstieg</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/01/12/studie-des-oeko-instituts-zum-beschleunigten-kohleausstieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 07:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohleausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78909</guid>

					<description><![CDATA[<p>12.01.2021 (pm) Um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen, wird der Ausstieg aus der Braunkohle idealerweise bis zum Jahr 2030 erfolgen. Das hat die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/01/12/studie-des-oeko-instituts-zum-beschleunigten-kohleausstieg/">Studie des Öko-Instituts zum beschleunigten Kohleausstieg</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milliardenschwere soziale und ökologische Schieflage durch Steuervorteile für Dienstwagen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/10/18/milliardenschwere-soziale-und-oekologische-schieflage-durch-steuervorteile-fuer-dienstwagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Thinktank Agora Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78152</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.10.2021 (pm) Die Dienstwagenbesteuerung bringt die Verkehrspolitik in Deutschland immer mehr in eine soziale und ökologische Schieflage. Das zeigt eine Analyse des Thinktanks Agora Verkehrswende und des Öko-Instituts. Schätzungen zufolge &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/10/18/milliardenschwere-soziale-und-oekologische-schieflage-durch-steuervorteile-fuer-dienstwagen/">Milliardenschwere soziale und ökologische Schieflage durch Steuervorteile für Dienstwagen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luftverkehr: Privilegien runter, Klimaschutz rauf</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/06/06/luftverkehr-privilegien-runter-klimaschutz-rauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 10:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=76848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 06.06.2021 (pm) Deutschland sollte sich für eine EU-weite Besteuerung des Kerosins für Flugzeuge einsetzen und die Luftverkehrsteuer so erhöhen, dass hierdurch die fehlende Mehrwertsteuer auf internationale Flüge ausgeglichen wird. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/06/06/luftverkehr-privilegien-runter-klimaschutz-rauf/">Luftverkehr: Privilegien runter, Klimaschutz rauf</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzprogramms 2030 unzureichend</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/03/07/klimaschutzprogramms-2030-unzureichend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 09:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzprogramm 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 07.03.2020 (pm/red) Die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung reichen nach den vorliegenden Abschätzungen nicht aus, damit Deutschland seine Klimaziele bis zum Jahr 2030 erreicht. Insgesamt entsteht gegenüber den &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/03/07/klimaschutzprogramms-2030-unzureichend/">Klimaschutzprogramms 2030 unzureichend</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuwachs bei erneuerbaren Energien in Europa – Stromproduktion aus Kohle konstant</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2016/04/07/zuwachs-bei-erneuerbaren-energien-in-europa-stromproduktion-aus-kohle-konstant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 06:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[David Ritter]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=64199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 7.4.2016 (pm/red) Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa schreitet voran: Bereits knapp ein Drittel ihres Stromverbrauchs konnten die europäischen Staaten 2015 aus Wind-, Wasser-, Sonnenenergie und Co. decken. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2016/04/07/zuwachs-bei-erneuerbaren-energien-in-europa-stromproduktion-aus-kohle-konstant/">Zuwachs bei erneuerbaren Energien in Europa – Stromproduktion aus Kohle konstant</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
