<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Sebastian Dullien Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/prof-dr-sebastian-dullien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/prof-dr-sebastian-dullien/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 04:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Prof. Dr. Sebastian Dullien Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/prof-dr-sebastian-dullien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 02:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97929</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.02.2026 (pm/red) Die kurzfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen verbessert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/">Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenkassen zahlen Milliarden Euro für versicherungsfremde Leistungen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2025/12/11/gesetzliche-krankenkassen-zahlen-milliarden-euro-fuer-versicherungsfremde-leistungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[GKV-Gesamtausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[IGES Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsfremde Leistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=96723</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.12.2025 (pm/red) Knapp 58 Milliarden Euro zahlen die Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr für Leistungen, die vollständig oder anteilig versicherungsfremd sind. Das ergibt eine neue Studie des Berliner &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2025/12/11/gesetzliche-krankenkassen-zahlen-milliarden-euro-fuer-versicherungsfremde-leistungen/">Gesetzliche Krankenkassen zahlen Milliarden Euro für versicherungsfremde Leistungen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hohe Preissteigerungen: Paare mit mittlerem Einkommen derzeit am stärksten betroffen – steigende Gaspreise belasten Ärmere</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/02/15/hohe-preissteigerungen-paare-mit-mittlerem-einkommen-derzeit-am-staerksten-betroffen-steigende-gaspreise-belasten-aermere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 17:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Silke Tober]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=79706</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.02.2022 (pm/red) Kinderlose Paare mit mittlerem Einkommen tragen aktuell die höchste Inflationsbelastung, Singles mit hohem Einkommen die geringste: Gemessen an den für diese Haushaltstypen repräsentativen Warenkörben sind die Preise im &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/02/15/hohe-preissteigerungen-paare-mit-mittlerem-einkommen-derzeit-am-staerksten-betroffen-steigende-gaspreise-belasten-aermere/">Hohe Preissteigerungen: Paare mit mittlerem Einkommen derzeit am stärksten betroffen – steigende Gaspreise belasten Ärmere</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repräsentative Befragung: Große Mehrheit will öffentliche Investitionsoffensive</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/11/11/repraesentative-befragung-grosse-mehrheit-will-oeffentliche-investitionsoffensive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Paetz]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jan Behringer]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsoffensive]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78319</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.11.2021 (pm) Eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet eine öffentliche Investitionsoffensive in den kommenden Jahren. Das gilt für Sachinvestitionen in öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch für &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/11/11/repraesentative-befragung-grosse-mehrheit-will-oeffentliche-investitionsoffensive/">Repräsentative Befragung: Große Mehrheit will öffentliche Investitionsoffensive</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[digital-ökologische Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationskurzarbeitergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht für Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 06.01.2021 (pm) Deutschland könne im neuen Jahr trotz des aktuellen Lockdowns auch wirtschaftlich langsam aus der akuten Corona-Krise kommen. Allerdings werde das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 immer noch unter &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/">Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konjunkturentwicklung : Nach Stagnation im Winter Rückkehr zu kräftiger Erholung – IMK prognostiziert 4,9 Prozent Wachstum 2021</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/12/26/konjunkturentwicklung-nach-stagnation-im-winter-rueckkehr-zu-kraeftiger-erholung-imk-prognostiziert-49-prozent-wachstum-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 06:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtstaatliche Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtwirtschaftliche Stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuersenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 26.12.2020 (pm) Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat die konjunkturelle Erholung in Deutschland zunächst ausgebremst. Doch nach einer Stagnation zum Jahresende und im ersten Quartal 2021 wird die deutsche &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/12/26/konjunkturentwicklung-nach-stagnation-im-winter-rueckkehr-zu-kraeftiger-erholung-imk-prognostiziert-49-prozent-wachstum-2021/">Konjunkturentwicklung : Nach Stagnation im Winter Rückkehr zu kräftiger Erholung – IMK prognostiziert 4,9 Prozent Wachstum 2021</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft weiter ansteigend</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/08/23/rezessionsrisiko-fuer-die-deutsche-wirtschaft-weiter-ansteigend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 14:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionsrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=72364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 23.08.2019 (pm/red) Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Rezession erlebt, hat sich weiter erhöht. Das zeigen die neuesten Werte, die der Konjunkturindikator des Instituts für &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/08/23/rezessionsrisiko-fuer-die-deutsche-wirtschaft-weiter-ansteigend/">Rezessionsrisiko für die deutsche Wirtschaft weiter ansteigend</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
