<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuldenbremse Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/schuldenbremse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/schuldenbremse/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 20:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Schuldenbremse Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/schuldenbremse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 09:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Wortlaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=89189</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.01.2024 &#124; Im Wortlaut&#160; Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2024 eine Rezession durchläuft, ist in den letzten Wochen etwas gesunken, sie bleibt aber auf hohem Niveau. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/">Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHK zur Vereinbarung der Ampelkoalition:  Schuldenbremse einhalten</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/11/26/ihk-zur-vereinbarung-der-ampelkoalition-schuldenbremse-einhalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelkoalition]]></category>
		<category><![CDATA[IHK-Präsident Jörg Ludwig Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78475</guid>

					<description><![CDATA[<p>26.11.2021 (pm) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg sieht im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ein Bekenntnis zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Das sei grundsätzlich zu begrüßen, so IHK-Präsident Jörg Ludwig Jordan. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/11/26/ihk-zur-vereinbarung-der-ampelkoalition-schuldenbremse-einhalten/">IHK zur Vereinbarung der Ampelkoalition:  Schuldenbremse einhalten</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schuldenbremse oder Investitionen ermöglichen?</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/07/06/schuldenbremse-oder-investitionen-ermoeglichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 05:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=77197</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.07.2021 (pm) Die Maßnahmen gegen die Coronakrise haben den Staat viel Geld gekostet. Es bleibt kaum Spielraum für notwendige Investitionen, wenn die Schuldenbremse im Grundgesetz wie bisher kreditfinanzierte Ausgaben einschränkt. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/07/06/schuldenbremse-oder-investitionen-ermoeglichen/">Schuldenbremse oder Investitionen ermöglichen?</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[digital-ökologische Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationskurzarbeitergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht für Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 06.01.2021 (pm) Deutschland könne im neuen Jahr trotz des aktuellen Lockdowns auch wirtschaftlich langsam aus der akuten Corona-Krise kommen. Allerdings werde das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 immer noch unter &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/">Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
