<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technische Universität München Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/technische-universitaet-muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/technische-universitaet-muenchen/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 06:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Technische Universität München Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/technische-universitaet-muenchen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hessischer Architektentag 2024: Über &#8222;Dritte Orte&#8220; und den &#8222;Social Turn&#8220; in der Architektur</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/11/01/hessischer-architektentag-2024-ueber-dritte-orte-und-den-social-turn-in-der-architektur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 04:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA["Social Turn" in der Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[A.M. Architekturmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Lepik]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten- und Stadtplanerkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Smitham]]></category>
		<category><![CDATA[Atmospheres for a better life]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstiftung Bauakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Casal Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Design for Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Dritte Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Chartier]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[gerechte Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Greiner]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah von Guionneau]]></category>
		<category><![CDATA[Hessische Architektentag]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstin Faber]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Leipzig-Charta]]></category>
		<category><![CDATA[Orte des Gemeinschaffens]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Zoderer]]></category>
		<category><![CDATA[Staab Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Tabea Michaelis]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kraubitz]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[Urbane Spielräume]]></category>
		<category><![CDATA[World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=93471</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.11. 2024 (pm/red) „Dritte Orte“ als offene, vielfältig nutzbare Räume der Begegnung, Integration und Teilhabe für Stadt und Land standen im Fokus des von der Architekten- und Stadtplanerkammer (AKH) ausgerichteten &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/11/01/hessischer-architektentag-2024-ueber-dritte-orte-und-den-social-turn-in-der-architektur/">Hessischer Architektentag 2024: Über &#8222;Dritte Orte&#8220; und den &#8222;Social Turn&#8220; in der Architektur</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PISA-Studie: Langfassung und Original zum Nachlesen – weiter Sinkflug in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2023/12/09/pisa-studie-langfassung-und-original-zum-nachlesen-weiter-sinkflug-in-mathematik-lesen-und-naturwissenschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Lewalter]]></category>
		<category><![CDATA[PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Münster 2023.]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=88463</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 09.12.2023 (pm/red) Die Klugscheißer konnten bereits vor Tagen mit dem Thema aufwarten und Neunmalkluge hatten sogar bereits &#8222;selbst mal ausprobiert und gerechnet&#8220; und wußten dies mit leicht blinzelndem Augenniederschlag &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2023/12/09/pisa-studie-langfassung-und-original-zum-nachlesen-weiter-sinkflug-in-mathematik-lesen-und-naturwissenschaften/">PISA-Studie: Langfassung und Original zum Nachlesen – weiter Sinkflug in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ab welcher Temperatur das Wetter zum Problem wird</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/07/03/ab-welcher-temperatur-das-wetter-zum-problem-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 11:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[zum Nachlesen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzebelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzestress]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Senthold Asseng]]></category>
		<category><![CDATA[Senthold Asseng]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturwandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=77146</guid>

					<description><![CDATA[<p>03.07.2021 (pm) Wenn, wie derzeit in Kanada und im Nordwesten Amerikas, extreme Hitze häufiger wird und die Temperatur über eine längere Dauer auf hohem Niveau bleibt, steigt der physiologische Stress &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/07/03/ab-welcher-temperatur-das-wetter-zum-problem-wird/">Ab welcher Temperatur das Wetter zum Problem wird</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder beeinflussen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/06/15/wie-eltern-den-schulerfolg-ihrer-kinder-beeinflussen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 14:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Holzberger]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=76971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 15.06.2021 (pm) Eltern können die Schulleistungen und Motivation ihrer Kinder stärken, indem sie eine positive Erwartungshaltung vermitteln und sich an Aktivitäten der Schule beteiligen. Eine aktive Rolle beim Lernen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/06/15/wie-eltern-den-schulerfolg-ihrer-kinder-beeinflussen/">Wie Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder beeinflussen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie „Power-to-Gas“ umweltfreundlich und rentabel werden kann</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/02/27/wie-power-to-gas-umweltfreundlich-und-rentabel-werden-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 04:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gunther Glenk]]></category>
		<category><![CDATA[Power-to-Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=71157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 27.02.2019 (wm/red) Wasserstoff könnte schon heute mit Strom aus Windkraft profitabel produziert werden. Bislang galt diese umweltfreundliche „Power-to-Gas“-Methode als unrentabel. Ökonomen der Technischen Universität München (TUM) und der Universität &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/02/27/wie-power-to-gas-umweltfreundlich-und-rentabel-werden-kann/">Wie „Power-to-Gas“ umweltfreundlich und rentabel werden kann</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
