<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wald Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/wald/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Wald Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/wald/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bäume im Stadtraum können im Sommer mehr CO₂ aufnehmen als Autos ausstoßen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/04/baeume-im-stadtraum-koennen-im-sommer-mehr-co%e2%82%82-aufnehmen-als-autos-ausstossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98574</guid>

					<description><![CDATA[<p>04.03.2026 (pm/red) Eine aktuelle Studie der Universität München liefert einen spannenden neuen Blick auf die Rolle städtischer Vegetation im Klimaschutz. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie zusammengefasst: &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/04/baeume-im-stadtraum-koennen-im-sommer-mehr-co%e2%82%82-aufnehmen-als-autos-ausstossen/">Bäume im Stadtraum können im Sommer mehr CO₂ aufnehmen als Autos ausstoßen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz durch Waldwirtschaft – Eine Analyse und Quantifizierung der Klimawirkungen nachhaltiger Holznutzung in Deutschland</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/01/08/klimaschutz-durch-waldwirtschaft-eine-analyse-und-quantifizierung-der-klimawirkungen-nachhaltiger-holznutzung-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus-Bauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Irsinger]]></category>
		<category><![CDATA[Substitution]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Waldwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=72869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 08.01.2020 &#124; Gastbeitrag von Roland Irslinger Ausgangslage: Nach dem Stand der Wissenschaft ist es falsch, zu behaupten, Nutzungsverzicht im Wald diene dem Klimaschutz (z.B Nabu 2019). 2018 hat das &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/01/08/klimaschutz-durch-waldwirtschaft-eine-analyse-und-quantifizierung-der-klimawirkungen-nachhaltiger-holznutzung-in-deutschland/">Klimaschutz durch Waldwirtschaft – Eine Analyse und Quantifizierung der Klimawirkungen nachhaltiger Holznutzung in Deutschland</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutzungsverzicht im Wald schadet Wald und Klima:  Nabu Hessen fordert eine großzügige Ausweisung von Wald-Wildnisgebieten</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/01/08/nutzungsverzicht-im-wald-schadet-wald-und-klima-nabu-hessen-fordert-eine-grosszuegige-ausweisung-von-wald-wildnisgebieten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Brennholz]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus-Bauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherwald]]></category>
		<category><![CDATA[Substitution]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Waldwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=72866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 08.01.2020 Gastbeitrag von Roland Irslinger &#124; In der Wohlfühl-Ökoszene um Autor Peter Wohlleben herrscht die Meinung, man solle wegen des Klimaschutzes den Wald besser in Ruhe lassen statt ihn &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/01/08/nutzungsverzicht-im-wald-schadet-wald-und-klima-nabu-hessen-fordert-eine-grosszuegige-ausweisung-von-wald-wildnisgebieten/">Nutzungsverzicht im Wald schadet Wald und Klima:  Nabu Hessen fordert eine großzügige Ausweisung von Wald-Wildnisgebieten</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es war einmal ein Wald – Nach der Vitos-Rodung in Marburg</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2016/02/06/es-war-einmal-ein-wald-nach-der-vitos-rodung-in-marburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 20:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Burgwald]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitos Gelände]]></category>
		<category><![CDATA[Vitos-Park]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=62875</guid>

					<description><![CDATA[<p>[metaslider id=62893] Marburg 06.02.2016 (yb) Während Feierlustige und Narren sich in Marburg auf den oberhessisch kärglich daherkommenden Höhepunkt der fünften Jahreszeit vorbereitet haben und dem Rosenmontag samt Umzug entgegenblickten, ist in der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2016/02/06/es-war-einmal-ein-wald-nach-der-vitos-rodung-in-marburg/">Es war einmal ein Wald – Nach der Vitos-Rodung in Marburg</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
