<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WSI Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/wsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/wsi/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 06:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>WSI Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/wsi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einkommensungleichheit und Armut wachsen – Sorgen um Lebensstandard erreichen längst Mittelschichten</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/11/05/einkommensungleichheit-und-armut-wachsen-sorgen-um-lebensstandard-erreichen-laengst-mittelschichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dorothee Spannagel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jan Brülle]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<category><![CDATA[WSI-Verteilungsbericht 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=93524</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.11.2024 (wm/red) Seit 2010 ist die Ungleichheit der Einkommen in Deutschland deutlich gestiegen und in den letzten Jahren haben sich Ängste, den eigenen Lebensstandard nicht mehr halten zu können, in &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/11/05/einkommensungleichheit-und-armut-wachsen-sorgen-um-lebensstandard-erreichen-laengst-mittelschichten/">Einkommensungleichheit und Armut wachsen – Sorgen um Lebensstandard erreichen längst Mittelschichten</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein volles Monatsgehalt weniger in Betrieben ohne Tarifbindung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/05/02/ein-volles-monatsgehalt-weniger-in-betrieben-ohne-tarifbindung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 08:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Tariftreueregelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=91303</guid>

					<description><![CDATA[<p>02.05.2024 (pm/red) Längere Arbeitszeiten pro Woche und geringerer Verdienst bis zu einem Monatsgehalt finden sich in Betrieben ohne Tarifbindung. Dies belegt eine aktuelle Studie. Im Jahr 2000 waren noch 68 &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/05/02/ein-volles-monatsgehalt-weniger-in-betrieben-ohne-tarifbindung/">Ein volles Monatsgehalt weniger in Betrieben ohne Tarifbindung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro in der Stunde – vor allem in Jobs ohne Tarifvertrag</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/10/29/rund-86-millionen-beschaeftigte-verdienen-aktuell-weniger-als-12-euro-in-der-stunde-vor-allem-in-jobs-ohne-tarifvertrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 16:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[12 Euro Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Toralf Pusch]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78193</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.10.2021 (pm) Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro die Stunde – vor allem in Jobs ohne TarifvertragNeue Studie des WSBeschäftigte in etwa 8,6 Millionen Arbeitsverhältnissen verdienen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/10/29/rund-86-millionen-beschaeftigte-verdienen-aktuell-weniger-als-12-euro-in-der-stunde-vor-allem-in-jobs-ohne-tarifvertrag/">Rund 8,6 Millionen Beschäftigte verdienen aktuell weniger als 12 Euro in der Stunde – vor allem in Jobs ohne Tarifvertrag</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitskämpfe 2018: Rund eine Million Ausfalltage, knapp 1,2 Millionen Streikende</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2019/03/29/arbeitskaempfe-2018-rund-eine-million-ausfalltage-knapp-12-millionen-streikende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 06:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskämpfe 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Heiner Dribbusch]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=71557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 29.03.2019 (pm/red) Im Jahr 2018 sind in Deutschland durch Arbeitskämpfe rund eine Millionen Arbeitstage ausgefallen. Damit hat sich das Arbeitskampfvolumen gegenüber dem Jahr zuvor mehr als vervierfacht. 2017 verzeichnete &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2019/03/29/arbeitskaempfe-2018-rund-eine-million-ausfalltage-knapp-12-millionen-streikende/">Arbeitskämpfe 2018: Rund eine Million Ausfalltage, knapp 1,2 Millionen Streikende</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsvergütungen: Regionale Unterschiede bis zu 299 Euro im Monat</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2017/07/16/ausbildungsverguetungen-regionale-unterschiede-bis-zu-299-euro-im-monat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 11:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Thorsten Schulten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=67954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 16.7.2017 (pm/red) Seit Jahren sind die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland immer die gleichen: Bei jungen Frauen sind es vor allem kaufmännische Berufe im Büromanagement und Einzelhandel sowie Verkäuferin und &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2017/07/16/ausbildungsverguetungen-regionale-unterschiede-bis-zu-299-euro-im-monat/">Ausbildungsvergütungen: Regionale Unterschiede bis zu 299 Euro im Monat</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn: Deutliche Verdienstzuwächse bei positiver Arbeitsmarktentwicklung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2016/01/31/mindestlohn-deutliche-verdienstzuwaechse-bei-positiver-arbeitsmarktentwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 08:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[WSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.das-marburger.de/?p=62777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marburg 31.01.2016 (pm/red) Der gesetzliche Mindestlohn nutze Millionen Beschäftigten. Vor allem in klassischen Niedriglohnbranchen seien die Verdienste kräftig gestiegen. Der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt habe der Mindestlohn unter dem &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2016/01/31/mindestlohn-deutliche-verdienstzuwaechse-bei-positiver-arbeitsmarktentwicklung/">Mindestlohn: Deutliche Verdienstzuwächse bei positiver Arbeitsmarktentwicklung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
