<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landkreis Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/landkreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/landkreis/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 05:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Landkreis Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/landkreis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>84 Beiträge füllen 296 Seiten: Landkreis Marburg-Biedenkopf fokussiert Fronhausen und Steffenberg im Jahrbuch 2027</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/11/10/84-beitraege-fuellen-296-seiten-landkreis-marburg-biedenkopf-fokussiert-fronhausen-und-steffenberg-im-jahrbuch-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Büchertisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hessische Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Markus Morr]]></category>
		<category><![CDATA[Freilichtmuseum Zeiteninsel]]></category>
		<category><![CDATA[Fronhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hape Kerkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch 2027 Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentrationslager Buchenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Münchmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Hartwig]]></category>
		<category><![CDATA[Steffenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag W3 Print und Medien.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=101012</guid>

					<description><![CDATA[<p>10.11.2026 (pm/red) In der 21. Ausgabe seines Jahrbuches präsentiert der Landkreis Marburg-Biedenkopf für 2027 erneut Vielfalt:&#160; 84 AutorInnen berichten auf 296 Seiten über Zeitgeschehen, Gesellschaft, Kultur und Regionalgeschichte. Das Jahrbuch &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/11/10/84-beitraege-fuellen-296-seiten-landkreis-marburg-biedenkopf-fokussiert-fronhausen-und-steffenberg-im-jahrbuch-2027/">84 Beiträge füllen 296 Seiten: Landkreis Marburg-Biedenkopf fokussiert Fronhausen und Steffenberg im Jahrbuch 2027</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landratswahl im Schwalm-Eder-Kreis: Das Willingshausen-Dilemma</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/11/09/landratswahl-im-schwalm-eder-kreis-das-willingshausen-dilemma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Willingshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Maria Bischof]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Luca Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwalm-Eder-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Willingshausen-Dilemma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100993</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.11.2026 (yb) Mehr als 47 Prozent der Wählerstimmen erreichte Luca Fritsch (SPD) am 8. November 2026 im ersten Wahlgang für den Landrat im Schwalm-Eder-Kreis. Die CDU-Kandidatin Anna-Maria Bischof konnte rund &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/11/09/landratswahl-im-schwalm-eder-kreis-das-willingshausen-dilemma/">Landratswahl im Schwalm-Eder-Kreis: Das Willingshausen-Dilemma</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDU-Forderung: Landkreis muss sich mit demografischer Entwicklung auseinandersetzen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/10/09/cdu-forderung-landkreis-muss-sich-mit-demografischer-entwicklung-auseinandersetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Kreistagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Demografischen Lage der Nation]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat Robert Fischbach]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Groll]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot-Stiftun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100608</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.10.2026 (pm/red) Kürzlich gaben das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und die Wüstenrot-Stiftung einen Bericht zur „Demografischen Lage der Nation“ heraus. Darin enthalten ist auch eine Bevölkerungsprognose für das Jahr &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/10/09/cdu-forderung-landkreis-muss-sich-mit-demografischer-entwicklung-auseinandersetzen/">CDU-Forderung: Landkreis muss sich mit demografischer Entwicklung auseinandersetzen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langjährige Mitglieder von Kreistag und Kreisausschuss verabschiedet</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/29/langjaehrige-mitglieder-von-kreistag-und-kreisausschuss-verabschiedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 01:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagsvorsitzende Marie-Sophie Künkel]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat Jens Womelsdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100107</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.08.2026 (pm/red)&#160; In einem feierlichen Rahmen hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf 28 Mitglieder des Kreistages sowie elf Kreisbeigeordnete nach der Kommunalwahl im März dieses Jahres offiziell aus ihren politischen Ämtern verabschiedet. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/29/langjaehrige-mitglieder-von-kreistag-und-kreisausschuss-verabschiedet/">Langjährige Mitglieder von Kreistag und Kreisausschuss verabschiedet</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opposition im Kreistag kritisiert CDU und SPD zur Besetzung der Ausschussvorsitze</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/24/opposition-im-kreistag-kritisiert-cdu-und-spd-zur-besetzung-der-ausschussvorsitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100055</guid>

					<description><![CDATA[<p>24.08.2026 (pm/red) Mit Befremden haben die Fraktionen DIE LINKE, GRÜNEN, Klimaliste und die Einzelabgeordnete der Marburger Linken das Vorgehen von CDU und SPD bei der Besetzung der Ausschussvorsitze und deren &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/24/opposition-im-kreistag-kritisiert-cdu-und-spd-zur-besetzung-der-ausschussvorsitze/">Opposition im Kreistag kritisiert CDU und SPD zur Besetzung der Ausschussvorsitze</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info über Wege zu weniger Bürokratie in der Vereinsarbeit</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/19/info-ueber-wege-zu-weniger-buerokratie-in-der-vereinsarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99994</guid>

					<description><![CDATA[<p>19.08.2026 (pm/red) Der Landkreis und die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. laden ein Zusammenarbeit zum Ehrenamtsdialog: „Weniger Bürokratie, mehr Zeit für Ihr Engagement“ am Mittwoch, 23. September – 18:30 Uhr in den &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/19/info-ueber-wege-zu-weniger-buerokratie-in-der-vereinsarbeit/">Info über Wege zu weniger Bürokratie in der Vereinsarbeit</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foto-Aktion will tierische Lebensräume in den Fokus rücken</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/22/foto-aktion-will-tierische-lebensraeume-in-den-fokus-ruecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[heimliche Untermieter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99795</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.07.2026 (pm/red) Um tierische Lebensräume in den fotografischen Fokus zu rücken, startet die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf eine Foto–Aktion. Es finden sich im direkten Wohnumfeld von Menschen zahlreiche Lebensstätten &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/22/foto-aktion-will-tierische-lebensraeume-in-den-fokus-ruecken/">Foto-Aktion will tierische Lebensräume in den Fokus rücken</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wanderausstellung „Rechter Terror“ im Landratsamt bis 30. Juli</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/14/wanderausstellung-rechter-terror-im-landratsamt-bis-30-juli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderausstellung „Rechter Terror“]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Weyrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99730</guid>

					<description><![CDATA[<p>14.07.2026 (pm/red) Die Wanderausstellung „Rechter Terror“ der Politikwissenschaftlerin Yvonne Weyrauch und des Politikwissenschaftlers Sascha Schmidt thematisiert die Geschichte rechten Terrors in Hessen anhand ausgewählter Fälle. Sie wird bis 30. Juli &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/14/wanderausstellung-rechter-terror-im-landratsamt-bis-30-juli/">Wanderausstellung „Rechter Terror“ im Landratsamt bis 30. Juli</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
