<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadt Land Fluß Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/stadt-land-flus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/stadt-land-flus/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Stadt Land Fluß Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/stadt-land-flus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Michelbacher Kinder pflanzen Bäume für die Zukunft</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/05/06/michelbacher-kinder-pflanzen-baeume-fuer-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99116</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.05.2026 (pm/red) Mit kleinen Spaten und großer Neugier haben zehn Kinder der städtischen Kita in der Friedrich-Fröbel-Straße in Michelbach selbst angepackt: Gemeinsam beim Privatwaldbesitzer Andreas Schogs von der FBV Michelbach &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/05/06/michelbacher-kinder-pflanzen-baeume-fuer-die-zukunft/">Michelbacher Kinder pflanzen Bäume für die Zukunft</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forstamt und BUND Hessen laden ein zur Pflanzaktion für die Wildkatze im Stippbachtal</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/12/forstamt-und-bund-hessen-laden-ein-zur-pflanzaktion-fuer-die-wildkatze-im-stippbachtal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Malkmus]]></category>
		<category><![CDATA[HessenForst]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkatze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkatzenwälder von morgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98679</guid>

					<description><![CDATA[<p>12.03.2026 (pm/red) Zum Internationalen Tag des Waldes laden das Forstamt Wetzlar und der hessische Bund für Naturschtutz naturbegeisterte Menschen herzlich zu einer Pflanzaktion für die Wildkatze ein. Am Samstag, &#160;21. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/12/forstamt-und-bund-hessen-laden-ein-zur-pflanzaktion-fuer-die-wildkatze-im-stippbachtal/">Forstamt und BUND Hessen laden ein zur Pflanzaktion für die Wildkatze im Stippbachtal</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bäume im Stadtraum können im Sommer mehr CO₂ aufnehmen als Autos ausstoßen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/04/baeume-im-stadtraum-koennen-im-sommer-mehr-co%e2%82%82-aufnehmen-als-autos-ausstossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 02:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98574</guid>

					<description><![CDATA[<p>04.03.2026 (pm/red) Eine aktuelle Studie der Universität München liefert einen spannenden neuen Blick auf die Rolle städtischer Vegetation im Klimaschutz. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie zusammengefasst: &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/04/baeume-im-stadtraum-koennen-im-sommer-mehr-co%e2%82%82-aufnehmen-als-autos-ausstossen/">Bäume im Stadtraum können im Sommer mehr CO₂ aufnehmen als Autos ausstoßen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Styroporkügelchen und Plastikkügelchen verunreinigen die Lahn</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/01/styroporkuegelchen-und-plastikkuegelchen-verunreinigen-die-lahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 03:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Lahnberge]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Kroneberger]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikkügelchen]]></category>
		<category><![CDATA[Styroporkügelchen]]></category>
		<category><![CDATA[systemische Umweltbelastung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98499</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.03.2026 Gastbeitrag von Leon Kroneberger Als Angler, Fischereiaufseher, Sachbearbeiter der Unteren Wasserbehörde (MR-BID) und Mitglied der Hegegemeinschaft Lahn bin ich oft an der Lahn unterwegs. Am 27. Februar habe ich &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/01/styroporkuegelchen-und-plastikkuegelchen-verunreinigen-die-lahn/">Styroporkügelchen und Plastikkügelchen verunreinigen die Lahn</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeit der Wanderung von Kröten, Fröschen und Molchen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/25/zeit-der-wanderung-von-kroeten-froeschen-und-molchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibienschutzzaun]]></category>
		<category><![CDATA[Frösche]]></category>
		<category><![CDATA[Kröten]]></category>
		<category><![CDATA[Laichgewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Molche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98413</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.02.2026 (pm) Sobald die Temperaturen milder werden, begeben sich Kröten, Frösche und Molche im Zeitraum von Februar bis Mitte April auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässern. Um die Tiere zu schützen, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/25/zeit-der-wanderung-von-kroeten-froeschen-und-molchen/">Zeit der Wanderung von Kröten, Fröschen und Molchen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nächtliche Straßensperrungen zum Schutz der Amphibien</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/18/naechtliche-strassensperrungen-zum-schutz-der-amphibien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Laichwanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98243</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.02.2026 (pm/red) Wenn der Winter zu Ende geht und die Temperaturen milder werden, beginnen die Amphibien mit ihrer Laichwanderung. Die Straße zwischen&#160; Weimar-Roth und Niederwalgern werden in der Abend- beziehungsweise &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/18/naechtliche-strassensperrungen-zum-schutz-der-amphibien/">Nächtliche Straßensperrungen zum Schutz der Amphibien</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterirdische Fließprozesse können Hochwasser prägen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/16/unterirdische-fliessprozesse-koennen-hochwasser-praegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Theresa Blum]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Peter Chifflard]]></category>
		<category><![CDATA[Subsurface Stormflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98115</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.02.2026 (pm/red) Unsichtbar, rasant und bislang unterschätzt: Unter unseren Füßen können sich bei Starkregen schnelle Fließwege für den Niederschlag bilden, die Hochwasser entscheidend mitverursachen. Genau diesen schnellen unterirdischen Abflussprozess – &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/16/unterirdische-fliessprozesse-koennen-hochwasser-praegen/">Unterirdische Fließprozesse können Hochwasser prägen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brandbekämpfung im Wald mit mobiler Löschwasserversorgung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/09/brandbekaempfung-im-wald-mit-mobiler-loeschwasserversorgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Löschwasserkonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97807</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.2.2026 (pm/red) Der Landkreis und Kommunen haben ein Löschwasserkonzept mit mobiler Löschwasserversorgung in Marburg-Biedenkopf erfolgreich umgesetzt, wird aus dem Landratsamt gemeldet. Fahrzeuge und Technik in Gestalt von acht Wechsellader-Fahrzeugen stehen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/09/brandbekaempfung-im-wald-mit-mobiler-loeschwasserversorgung/">Brandbekämpfung im Wald mit mobiler Löschwasserversorgung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUND will Wälder fit für Wildkatzen machen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/04/bund-will-waelder-fit-fuer-wildkatzen-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Land Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Malkmus]]></category>
		<category><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Wildkatze]]></category>
		<category><![CDATA[Felis silvestris]]></category>
		<category><![CDATA[Gladenbacher Bergland]]></category>
		<category><![CDATA[HessenForst]]></category>
		<category><![CDATA[Wildkatzenwälder von morgen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97689</guid>

					<description><![CDATA[<p>04.02.2026 (pm/red) Nach Stürmen, Dürren und zunehmenden Wetterextremen rücken naturnahe Waldstrukturen stärker in den Fokus einer zukunftsfähigen Waldentwicklung. So wachsen in Hessen wachsen 6.500 Meter arten- und strukturreiche Waldränder heran, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/04/bund-will-waelder-fit-fuer-wildkatzen-machen/">BUND will Wälder fit für Wildkatzen machen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
