<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARS-CoV-2 Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/sars-cov-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/sars-cov-2/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 16:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>SARS-CoV-2 Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/sars-cov-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hochwirksame und stabile Nanobodies stoppen SARS-CoV-2 – Klinische Test für Medikament in Vorbereitung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/08/11/hochwirksame-und-stabile-nanobodies-stoppen-sars-cov-2-klinische-test-fuer-medikament-in-vorbereitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 16:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Antje Dickmanns]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Görlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Stegmann]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Dobbelstein]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanobodies]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Güttler]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsmedizin Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoff COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=77598</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.08.2021 (wm/red) Ein Göttinger Forscherteam hat Mini-Antikörper entwickelt, die das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen gefährliche neue Varianten effizient ausschalten. Die sogenannten Nanobodies binden und neutralisieren das Virus bis zu 1000 &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/08/11/hochwirksame-und-stabile-nanobodies-stoppen-sars-cov-2-klinische-test-fuer-medikament-in-vorbereitung/">Hochwirksame und stabile Nanobodies stoppen SARS-CoV-2 – Klinische Test für Medikament in Vorbereitung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer SARS-CoV-2 neutralisierender Antikörper wird klinisch geprüft</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/12/18/neuer-sars-cov-2-neutralisierender-antikoerper-wird-klinisch-geprueft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 21:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 18.12.2020 (pm) Eine wichtige Strategie im Kampf gegen COVID-19 sind neutralisierende Antikörper. Sie können die Viren gezielt ausschalten und haben ein großes Potenzial, effektiv zum Schutz und zur Therapie &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/12/18/neuer-sars-cov-2-neutralisierender-antikoerper-wird-klinisch-geprueft/">Neuer SARS-CoV-2 neutralisierender Antikörper wird klinisch geprüft</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leserbrief zur Studie „Wirksamkeit der Aerosolelimination durch Stoßlüftung in Klassenräumen“</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/12/06/leserbrief-zur-studie-wirksamkeit-der-aerosolelimination-durch-stosslu%cc%88ftung-in-klassenraeumen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 04:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosolelimination]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Stoßlüftung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Willingshausen 06.12.2020 (red) In das Marburger. wurde ein Bericht zur Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen veröffentlicht. Die Untersuchungen dieser Studie wurden in einem Raum gemacht mit einer riesigen Fensterfront, in &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/12/06/leserbrief-zur-studie-wirksamkeit-der-aerosolelimination-durch-stosslu%cc%88ftung-in-klassenraeumen/">Leserbrief zur Studie „Wirksamkeit der Aerosolelimination durch Stoßlüftung in Klassenräumen“</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Leben und Überleben in Zeiten der Corona-Pandemie – Welche Aussichten bietet die Kryonik?</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/06/07/vom-leben-und-ueberleben-in-zeiten-der-corona-pandemie-welche-aussichten-bietet-die-kryonik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 11:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Büchertisch]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Großvater will ewig leben]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jochaim Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Kryonik]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schritte zur Unsterblichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sternbald Verlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 07.06.2020 (yb) Das Thema Tod und Sterben ist in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt in das Bewußtsein vieler Menschen gerückt worden. Nicht alleine ältere Menschen sind veranlasst worden sich damit &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/06/07/vom-leben-und-ueberleben-in-zeiten-der-corona-pandemie-welche-aussichten-bietet-die-kryonik/">Vom Leben und Überleben in Zeiten der Corona-Pandemie – Welche Aussichten bietet die Kryonik?</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Marburger Datenbank im Kampf gegen Corona-Pandemie: Fachbereich Mathematik und Informatik entwickelt biomedizinische Datenbank für Arzneimittelentwicklung gegen SARS-CoV-2</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/04/30/neue-marburger-datenbank-im-kampf-gegen-corona-pandemie-fachbereich-mathematik-und-informatik-entwickelt-biomedizinische-datenbank-fuer-arzneimittelentwicklung-gegen-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 05:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Heider]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 30.04.2020 (wm/red) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt befassen sich derzeit mit einem zentralen Thema – der Suche nach einem Medikament gegen das Virus SARS-CoV-2. Dabei werden die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/04/30/neue-marburger-datenbank-im-kampf-gegen-corona-pandemie-fachbereich-mathematik-und-informatik-entwickelt-biomedizinische-datenbank-fuer-arzneimittelentwicklung-gegen-sars-cov-2/">Neue Marburger Datenbank im Kampf gegen Corona-Pandemie: Fachbereich Mathematik und Informatik entwickelt biomedizinische Datenbank für Arzneimittelentwicklung gegen SARS-CoV-2</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus-Forschung: Struktur der Hauptprotease des Coronavirus aufgeklärt</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/03/21/virus-forschung-struktur-der-hauptprotease-des-coronavirus-aufgekla%cc%88rt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 21.03.2020 (pm/red) Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 wurde als Erreger der COVID19-Pandemie identifiziert. Die virale Hauptprotease (Mpro, auch 3CLpro genannt) ist an der Bildung des Coronavirus-Replikationskomplexes beteiligt und stellt ein &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/03/21/virus-forschung-struktur-der-hauptprotease-des-coronavirus-aufgekla%cc%88rt/">Virus-Forschung: Struktur der Hauptprotease des Coronavirus aufgeklärt</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hessisches Landesarchiv schließt Lesesäle  und sagt vorerst  Veranstaltungen an</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/03/18/hessisches-landesarchiv-schliesst-lesesaele-und-sagt-vorerst-veranstaltungen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Hessisches Landesarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 18.03.2020 (pm/red) Zur Verhinderung der Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) bleiben gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst bis zum 19. April 2020 die Lesesäle des Hessischen Landesarchivs &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/03/18/hessisches-landesarchiv-schliesst-lesesaele-und-sagt-vorerst-veranstaltungen-an/">Hessisches Landesarchiv schließt Lesesäle  und sagt vorerst  Veranstaltungen an</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
