<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/forschung/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 02:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Forschung Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/forschung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die ersten Augenblicke auf dem Weg von Licht zu Strom gefilmt</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/09/06/die-ersten-augenblicke-auf-dem-weg-von-licht-zu-strom-gefilmt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 02:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[400 Femtosekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Exzitonen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Theilen]]></category>
		<category><![CDATA[Orbital Cinema“]]></category>
		<category><![CDATA[Photoemissions-Orbitaltomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Ulrich Höfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100237</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.09.2026 (wm/red) Marburger Physiker machen die räumliche und zeitliche Entwicklung von Exzitonen sichtbar, was grundlegend ist für ein Verständnis der physikalischen Prozesse in organischen Solarzellen bei der Wandlung von Licht &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/09/06/die-ersten-augenblicke-auf-dem-weg-von-licht-zu-strom-gefilmt/">Die ersten Augenblicke auf dem Weg von Licht zu Strom gefilmt</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Erkenntnisse für gezieltere Behandlung von Brustkrebs mit Immuntherapie</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/09/03/neue-erkenntnisse-fuer-gezieltere-behandlung-von-brustkrebs-mit-immuntherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 03:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Immuncheckpoint-Inhibitor Atezolizumab]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Denkert]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sibylle Loibl]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Thomas Karn]]></category>
		<category><![CDATA[triple-negativer Brustkrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100200</guid>

					<description><![CDATA[<p>03.09.2026 (wm/red) Eine internationale Phase-III-Studie liefert wichtige Hinweise für eine präzisere Patientinnenauswahl für die Immuntherapie bei frühem triple-negativem Brustkrebs. Bei den Forschungen unter Beteiligung der Goethe-Universität, der Universitätsmedizin Frankfurt und &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/09/03/neue-erkenntnisse-fuer-gezieltere-behandlung-von-brustkrebs-mit-immuntherapie/">Neue Erkenntnisse für gezieltere Behandlung von Brustkrebs mit Immuntherapie</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Strategie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von Marburger Forschungsteam</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/24/neue-strategie-gegen-bauchspeicheldruesenkrebs-von-marburger-forschungsteam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Molekularbiologie und Tumorforschung]]></category>
		<category><![CDATA[PRMT1-Enzym]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Peter Kolb]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Uta-Maria Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Wibke E. Diederich]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorsuppressor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100049</guid>

					<description><![CDATA[<p>24.08.2026 (wm/red) Was wäre, wenn bei der Krebsbekämpfung wichtiges Enzym gezielt eingeschaltet wird, anstelle es auszuschalten, hat ein Forschungsteam der Philipps-Universität untersucht. Die Wissenschaftler aus Pharmazie, Chemie und Krebsforschung haben &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/24/neue-strategie-gegen-bauchspeicheldruesenkrebs-von-marburger-forschungsteam/">Neue Strategie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von Marburger Forschungsteam</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grünalgen können Photosynthese optimieren – Baustein für die gezielte Verbesserung in Nutzpflanzen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/21/gruenalgen-koennen-photosynthese-optimieren-baustein-fuer-die-gezielte-verbesserung-in-nutzpflanzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas Küffner]]></category>
		<category><![CDATA[effizientere Photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Grünalgen]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Georg Hochberg]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Tobias Erb]]></category>
		<category><![CDATA[Protein EPYC1]]></category>
		<category><![CDATA[Rubisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100014</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.08.2026 (wm/red) Forscher des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie veröffentlichen neue Erkenntnisse zu einem zentralen Verstärker der CO2-Fixierung. Grünalgen erhöhen die Effizienz der CO2-Fixierung mithilfe des Pyrenoids – eines flüssigen Tropfens &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/21/gruenalgen-koennen-photosynthese-optimieren-baustein-fuer-die-gezielte-verbesserung-in-nutzpflanzen/">Grünalgen können Photosynthese optimieren – Baustein für die gezielte Verbesserung in Nutzpflanzen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfacher Blutwert verweist auf erhöhten Behandlungsbedarf bei Lungenentzündung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/13/einfacher-blutwert-verweist-auf-erhoehten-behandlungsbedarf-bei-lungenentzuendung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Barbara Weckler]]></category>
		<category><![CDATA[Eosinophilenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Lungenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Bernd Schmeck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99921</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.08.2026 (wm/red) Eine Lungenentzündung zählt trotz guter Behandlungsmöglichkeiten weiterhin zu den häufigsten infektionsbedingten Todesursachen. Marburger Forschende haben nun einen Weg gefunden, früher vorherzusagen, welche Patienten ein höheres Risiko für eine &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/13/einfacher-blutwert-verweist-auf-erhoehten-behandlungsbedarf-bei-lungenentzuendung/">Einfacher Blutwert verweist auf erhöhten Behandlungsbedarf bei Lungenentzündung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbreitung von Schmetterlingen weltweit durch Klimawandel beeinflusst</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/05/verbreitung-von-schmetterlingen-weltweit-durch-klimawandel-beeinflusst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Stefan Pinkert]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterlingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99871</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.08.2026 (wm/red) Der Klimawandel verändert die Verbreitungsgebiete von Schmetterlingen weltweit stärker als bislang bekannt. Eine internationale Studie unter Leitung der Monash University (Melbourne/Australien) hat erstmals Daten zu 1.758 Schmetterlingsarten aus &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/05/verbreitung-von-schmetterlingen-weltweit-durch-klimawandel-beeinflusst/">Verbreitung von Schmetterlingen weltweit durch Klimawandel beeinflusst</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI kann Krebszellen erkennen und bewertet die Sicherheit ihrer Diagnose</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/15/ki-kann-krebszellen-erkennen-und-bewertet-die-sicherheit-ihrer-diagnose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[B-Zell-Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik von Lymphomen]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphdrüsenkrebserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[PD Dr. Cornelia Brendel]]></category>
		<category><![CDATA[PD Dr. Jörg Hoffmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99743</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.07.2026 (wm/red) Die Diagnose bestimmter Blut- und Lymphdrüsenkrebserkrankungen könnte künftig einfacher und transparenter werden. Forscher der Universität Marburg haben mit „FlowXAI“ ein neues KI-System entwickelt, das Ärztinnen und Ärzte bei &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/15/ki-kann-krebszellen-erkennen-und-bewertet-die-sicherheit-ihrer-diagnose/">KI kann Krebszellen erkennen und bewertet die Sicherheit ihrer Diagnose</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialektsprache für Gehirn so gut wie Zweisprachigkeit – Hirnstruktur bei Dialektsprechern von Marburger Forschungsteam untersucht</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/15/dialektsprache-fuer-gehirn-so-gut-wie-zweisprachigkeit-hirnstruktur-bei-dialektsprechern-von-marburger-forschungsteam-untersucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Bilektale]]></category>
		<category><![CDATA[Dialektkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Neurolinguistik]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Jürgen E. Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Mathias Scharinger]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisprachigkei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99739</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.07.2026 (wm/red) Dialekt galt in Deutschland jahrzehntelang als Bildungshindernis. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Philipps-Universität Marburg hat jetzt das Gegenteil gezeigt: Dialektkompetenz wirkt sich nach einer aktuellen Studie positiv auf die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/15/dialektsprache-fuer-gehirn-so-gut-wie-zweisprachigkeit-hirnstruktur-bei-dialektsprechern-von-marburger-forschungsteam-untersucht/">Dialektsprache für Gehirn so gut wie Zweisprachigkeit – Hirnstruktur bei Dialektsprechern von Marburger Forschungsteam untersucht</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsgruppe untersucht die Zukunft der Galápagos-Nebelwälder</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/12/forschungsgruppe-untersucht-die-zukunft-der-galapagos-nebelwaelder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jörg Bendix]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Maaike Bader]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos National Park Directorate]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos-Archipel]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos-Nebelwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Garúa]]></category>
		<category><![CDATA[Water relations and plant invasion in the Galápagos ARchipelago Under climAte change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99706</guid>

					<description><![CDATA[<p>12.07.2026 (wm/red) Spätestens seit den Forschungen von Charles Darwin ist das Galápagos-Archipel in Ecuador für seine einzigartige endemische Artenvielfalt bekannt. Gleichzeitig gehört es zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/12/forschungsgruppe-untersucht-die-zukunft-der-galapagos-nebelwaelder/">Forschungsgruppe untersucht die Zukunft der Galápagos-Nebelwälder</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
