<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/forschung/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 05:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Forschung Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/forschung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grünalgen können Photosynthese optimieren – Baustein für die gezielte Verbesserung in Nutzpflanzen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/21/gruenalgen-koennen-photosynthese-optimieren-baustein-fuer-die-gezielte-verbesserung-in-nutzpflanzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas Küffner]]></category>
		<category><![CDATA[effizientere Photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Grünalgen]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Georg Hochberg]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Tobias Erb]]></category>
		<category><![CDATA[Protein EPYC1]]></category>
		<category><![CDATA[Rubisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=100014</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.08.2026 (wm/red) Forscher des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie veröffentlichen neue Erkenntnisse zu einem zentralen Verstärker der CO2-Fixierung. Grünalgen erhöhen die Effizienz der CO2-Fixierung mithilfe des Pyrenoids – eines flüssigen Tropfens &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/21/gruenalgen-koennen-photosynthese-optimieren-baustein-fuer-die-gezielte-verbesserung-in-nutzpflanzen/">Grünalgen können Photosynthese optimieren – Baustein für die gezielte Verbesserung in Nutzpflanzen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfacher Blutwert verweist auf erhöhten Behandlungsbedarf bei Lungenentzündung</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/13/einfacher-blutwert-verweist-auf-erhoehten-behandlungsbedarf-bei-lungenentzuendung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Barbara Weckler]]></category>
		<category><![CDATA[Eosinophilenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Lungenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Bernd Schmeck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99921</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.08.2026 (wm/red) Eine Lungenentzündung zählt trotz guter Behandlungsmöglichkeiten weiterhin zu den häufigsten infektionsbedingten Todesursachen. Marburger Forschende haben nun einen Weg gefunden, früher vorherzusagen, welche Patienten ein höheres Risiko für eine &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/13/einfacher-blutwert-verweist-auf-erhoehten-behandlungsbedarf-bei-lungenentzuendung/">Einfacher Blutwert verweist auf erhöhten Behandlungsbedarf bei Lungenentzündung</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbreitung von Schmetterlingen weltweit durch Klimawandel beeinflusst</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/08/05/verbreitung-von-schmetterlingen-weltweit-durch-klimawandel-beeinflusst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Stefan Pinkert]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterlingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99871</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.08.2026 (wm/red) Der Klimawandel verändert die Verbreitungsgebiete von Schmetterlingen weltweit stärker als bislang bekannt. Eine internationale Studie unter Leitung der Monash University (Melbourne/Australien) hat erstmals Daten zu 1.758 Schmetterlingsarten aus &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/08/05/verbreitung-von-schmetterlingen-weltweit-durch-klimawandel-beeinflusst/">Verbreitung von Schmetterlingen weltweit durch Klimawandel beeinflusst</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI kann Krebszellen erkennen und bewertet die Sicherheit ihrer Diagnose</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/15/ki-kann-krebszellen-erkennen-und-bewertet-die-sicherheit-ihrer-diagnose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[B-Zell-Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik von Lymphomen]]></category>
		<category><![CDATA[Lymphdrüsenkrebserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[PD Dr. Cornelia Brendel]]></category>
		<category><![CDATA[PD Dr. Jörg Hoffmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99743</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.07.2026 (wm/red) Die Diagnose bestimmter Blut- und Lymphdrüsenkrebserkrankungen könnte künftig einfacher und transparenter werden. Forscher der Universität Marburg haben mit „FlowXAI“ ein neues KI-System entwickelt, das Ärztinnen und Ärzte bei &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/15/ki-kann-krebszellen-erkennen-und-bewertet-die-sicherheit-ihrer-diagnose/">KI kann Krebszellen erkennen und bewertet die Sicherheit ihrer Diagnose</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dialektsprache für Gehirn so gut wie Zweisprachigkeit – Hirnstruktur bei Dialektsprechern von Marburger Forschungsteam untersucht</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/15/dialektsprache-fuer-gehirn-so-gut-wie-zweisprachigkeit-hirnstruktur-bei-dialektsprechern-von-marburger-forschungsteam-untersucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Bilektale]]></category>
		<category><![CDATA[Dialektkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Neurolinguistik]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Jürgen E. Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Mathias Scharinger]]></category>
		<category><![CDATA[Zweisprachigkei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99739</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.07.2026 (wm/red) Dialekt galt in Deutschland jahrzehntelang als Bildungshindernis. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Philipps-Universität Marburg hat jetzt das Gegenteil gezeigt: Dialektkompetenz wirkt sich nach einer aktuellen Studie positiv auf die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/15/dialektsprache-fuer-gehirn-so-gut-wie-zweisprachigkeit-hirnstruktur-bei-dialektsprechern-von-marburger-forschungsteam-untersucht/">Dialektsprache für Gehirn so gut wie Zweisprachigkeit – Hirnstruktur bei Dialektsprechern von Marburger Forschungsteam untersucht</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsgruppe untersucht die Zukunft der Galápagos-Nebelwälder</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/12/forschungsgruppe-untersucht-die-zukunft-der-galapagos-nebelwaelder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jörg Bendix]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Maaike Bader]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos National Park Directorate]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos-Archipel]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos-Nebelwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Garúa]]></category>
		<category><![CDATA[Water relations and plant invasion in the Galápagos ARchipelago Under climAte change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99706</guid>

					<description><![CDATA[<p>12.07.2026 (wm/red) Spätestens seit den Forschungen von Charles Darwin ist das Galápagos-Archipel in Ecuador für seine einzigartige endemische Artenvielfalt bekannt. Gleichzeitig gehört es zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/12/forschungsgruppe-untersucht-die-zukunft-der-galapagos-nebelwaelder/">Forschungsgruppe untersucht die Zukunft der Galápagos-Nebelwälder</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eines der größten Enzyme der Natur von Marburger Forschungsteam entschlüsselt</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/07/09/eines-der-groessten-enzyme-der-natur-von-marburger-forschungsteam-entschluesselt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorandin Sophia Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Heterodisulfid-Reduktase-Superkomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Kryo-Elektronenmikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Methanococcus maripaludis]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Jan Schuller]]></category>
		<category><![CDATA[SYNMIKRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99696</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.07.2026 (wm/red) Ein Forschungsteam der Philipps-Universität Marburg hat einen der größten bislang bekannten Enzymkomplexe der Natur untersucht und seine außergewöhnliche Struktur entschlüsselt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Jan Schuller &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/07/09/eines-der-groessten-enzyme-der-natur-von-marburger-forschungsteam-entschluesselt/">Eines der größten Enzyme der Natur von Marburger Forschungsteam entschlüsselt</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marburger Biochemiker Jan Schuller erhält Heisenberg-Professur – Spitzenwissenschaftler bei Erforschung des Klimawandels</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/06/22/marburger-biochemiker-jan-schuller-erhaelt-heisenberg-professur-spitzenwissenschaftler-bei-erforschung-des-klimawandels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Heisenberg-Professur]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Jan Schuller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99535</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.06.2026 (pm/red) Der Marburger Biochemiker Prof. Dr. Jan Schuller startet mit einer Heisenberg-Professur der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) weiter als Spitzenwissenschaftler durch. Für fünf Jahre fördert die DFG seine Forschung zu &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/06/22/marburger-biochemiker-jan-schuller-erhaelt-heisenberg-professur-spitzenwissenschaftler-bei-erforschung-des-klimawandels/">Marburger Biochemiker Jan Schuller erhält Heisenberg-Professur – Spitzenwissenschaftler bei Erforschung des Klimawandels</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Sonderforschungsbereich für die Marburger Pharmazie eingeworben</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/05/15/neuer-sonderforschungsbereich-fuer-die-marburger-pharmazie-eingeworben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipps-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Harald Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Julia Weigand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99207</guid>

					<description><![CDATA[<p>15.05.2026 (pm/red) Die Philipps-Universität verzeichnet einen Erfolg für die pharmazeutische Forschung: Ein neuer Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB/Transregio) wurde bewilligt, an dem Marburger Wissenschaftler in führender Rolle beteiligt sind. Im SFB/Transregio 440 „smART: &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/05/15/neuer-sonderforschungsbereich-fuer-die-marburger-pharmazie-eingeworben/">Neuer Sonderforschungsbereich für die Marburger Pharmazie eingeworben</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
