<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona-Pandemie Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/corona-pandemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/corona-pandemie/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2020 08:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Corona-Pandemie Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/corona-pandemie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umsatz von Artnet Auctions steigt im November um 67 Prozent  – Web-Traffic in den ersten elf Monaten 51 Prozent über Vorjahr</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/12/27/umsatz-von-artnet-auctions-steigt-im-november-um-67-prozent-web-traffic-in-den-ersten-elf-monaten-51-prozent-ueber-vorjahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 08:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artnet]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Handel von Kunst im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Price Database]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz im Kunstmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 27.12.2020 (pm) Die Berliner Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, steigerte den Provisionsumsatz im Segment Artnet Auctions im November gegenüber dem Vorjahr um 67%. In den ersten &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/12/27/umsatz-von-artnet-auctions-steigt-im-november-um-67-prozent-web-traffic-in-den-ersten-elf-monaten-51-prozent-ueber-vorjahr/">Umsatz von Artnet Auctions steigt im November um 67 Prozent  – Web-Traffic in den ersten elf Monaten 51 Prozent über Vorjahr</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldung Marburg-Biedenkopf: Gesundheitsamt registriert 165 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz liegt bei 191,1 / Derzeit 743 aktive Fälle</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/12/21/neue-meldung-marburg-biedenkopf-gesundheitsamt-registriert-165-corona-neuinfektionen-inzidenz-liegt-bei-1911-derzeit-743-aktive-faelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 01:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 21.07.2020 (pm/red) Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes um 165 Neuinfektionen auf 4.703 Fälle gestiegen. Aktuell werden 35 Betroffene stationär im &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/12/21/neue-meldung-marburg-biedenkopf-gesundheitsamt-registriert-165-corona-neuinfektionen-inzidenz-liegt-bei-1911-derzeit-743-aktive-faelle/">Meldung Marburg-Biedenkopf: Gesundheitsamt registriert 165 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz liegt bei 191,1 / Derzeit 743 aktive Fälle</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ursache für Inzidenz-Unterschiede zum RKI liegt nicht beim Kreis – Prozesse werden laufend überprüft</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/11/13/ursache-fuer-inzidenz-unterschiede-zum-rki-liegt-nicht-beim-kreis-prozesse-werden-laufend-ueberprueft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 03:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 12.11.2020 (pm/red) Nachdem in der Vergangenheit der Landkreis Marburg-Biedenkopf und das Robert Koch-Institut (RKI) Corona-Inzidenzwerte veröffentlicht haben, die sich zum Teil deutlich voneinander unterschieden, hat der Kreis die Prozesse &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/11/13/ursache-fuer-inzidenz-unterschiede-zum-rki-liegt-nicht-beim-kreis-prozesse-werden-laufend-ueberprueft/">Ursache für Inzidenz-Unterschiede zum RKI liegt nicht beim Kreis – Prozesse werden laufend überprüft</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Corona Bonus im  Universitätsklinikum Gießen Marburg –  Bundesgesundheitsministerium verweigert  Wertschätzung für Pflegekräfte</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/11/08/kein-corona-bonus-im-universitaetsklinikum-giessen-marburg-bundesgesundheitsministerium-verweigert-wertschaetzung-fuer-pflegekraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 23:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungsverhältnisse UKGM]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Bonus für Pflegekräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Intensivstation]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Dzewas-Rehm]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft ver.di]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Spahn]]></category>
		<category><![CDATA[UKGM]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinikum Gießen Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 08.11.2020 (pm/red)   Mit Enttäuschung reagiert die Gewerkschaft ver.di auf die Veröffentlichung der Liste von Kliniken, die vom Bund Geld für einen Corona-Bonus für Pflegekräfte erhalten. Die beiden mittelhessischen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/11/08/kein-corona-bonus-im-universitaetsklinikum-giessen-marburg-bundesgesundheitsministerium-verweigert-wertschaetzung-fuer-pflegekraefte/">Kein Corona Bonus im  Universitätsklinikum Gießen Marburg –  Bundesgesundheitsministerium verweigert  Wertschätzung für Pflegekräfte</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie gewonnen so zerronnen? – &#8218;Goldmann´s Café &#038; Deli&#8216; am Ständeplatz in Kassel muss die Eingangstür wieder schließen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/11/02/wie-gewonnen-so-zerronnen-goldmanns-cafe-deli-am-staendeplatz-in-kassel-muss-die-eingangstuer-wieder-schliessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 01:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmann´s Café & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Ständeplatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 02.11.2020 (yb) Nach einem lebhaften, teilweise fiebrig überhitzten Weekend in Kassel mussten in der documenta Stadt viele – eigentlich alle – gastronomischen Betriebe erneut ihre Eingangstüren schließen. Wegen Covid &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/11/02/wie-gewonnen-so-zerronnen-goldmanns-cafe-deli-am-staendeplatz-in-kassel-muss-die-eingangstuer-wieder-schliessen/">Wie gewonnen so zerronnen? – &#8218;Goldmann´s Café &#038; Deli&#8216; am Ständeplatz in Kassel muss die Eingangstür wieder schließen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 Demonstrierende in Marburg: Es gibt keine &#8222;epidemische Lage nationaler Tragweite&#8220;</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/09/07/200-demonstrierende-in-marburg-es-gibt-keine-epidemische-lage-nationaler-tragweite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 05:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apothekerin Dr. Teodora Ivanova]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. med. Walter Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterdenken-Marburg.de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=74672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burgwald 07.09.2020 (pm/red) Am Samstag hatte die Gruppe „Weiterdenken-Marburg.de“ zu einer Kundgebung vor der Stadthalle eingeladen, an der ca. 200 Menschen teilnahmen. Viele waren gekommen, um gegen Grundrechtseinschränkungen zu protestieren, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/09/07/200-demonstrierende-in-marburg-es-gibt-keine-epidemische-lage-nationaler-tragweite/">200 Demonstrierende in Marburg: Es gibt keine &#8222;epidemische Lage nationaler Tragweite&#8220;</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf betreut 23 aktive Corona-Fälle – 292 Genesene, 4 Todesfälle, 23 &#8222;aktive&#8220; Corona-Fälle</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/08/30/gesundheitsamt-marburg-biedenkopf-betreut-23-aktive-corona-faelle-292-genesene-4-todesfaelle-23-aktive-corona-faelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 10:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=74575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 30.08.2020 (pm/yb) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, ist mittlerweile auf 23 gesunken, wird gemeldet. Die Zahl der genesenen Patienten hat sich &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/08/30/gesundheitsamt-marburg-biedenkopf-betreut-23-aktive-corona-faelle-292-genesene-4-todesfaelle-23-aktive-corona-faelle/">Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf betreut 23 aktive Corona-Fälle – 292 Genesene, 4 Todesfälle, 23 &#8222;aktive&#8220; Corona-Fälle</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwedische Wahrheiten: Das skandinavische Land ging in Sachen Corona einen konsequenten Sonderweg, der viel angefeindet wurde – aber er funktioniert</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/08/19/schwedische-wahrheiten-das-skandinavische-land-ging-in-sachen-corona-einen-konsequenten-sonderweg-der-viel-angefeindet-wurde-aber-er-funktioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 05:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Plaga]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=74450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 19.08.2020 &#124; Gastbeitrag von Patrick Plaga Über die schwedische Corona-Politik werden eine Menge Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet. Dazu gehört die Unterstellung, dass dort „alles erlaubt“ sei, bis hin zur &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/08/19/schwedische-wahrheiten-das-skandinavische-land-ging-in-sachen-corona-einen-konsequenten-sonderweg-der-viel-angefeindet-wurde-aber-er-funktioniert/">Schwedische Wahrheiten: Das skandinavische Land ging in Sachen Corona einen konsequenten Sonderweg, der viel angefeindet wurde – aber er funktioniert</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der aktiven Fälle in Marburg-Biedenkopf erhöht sich auf fünf</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2020/06/20/zahl-der-aktiven-faelle-in-marburg-biedenkopf-erhoeht-sich-auf-fuenf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 06:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=73987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 20.06.2020 (pm/red) Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 217 Personen erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (208) sowie &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2020/06/20/zahl-der-aktiven-faelle-in-marburg-biedenkopf-erhoeht-sich-auf-fuenf/">Zahl der aktiven Fälle in Marburg-Biedenkopf erhöht sich auf fünf</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
