<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMK Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/imk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/imk/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 04:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>IMK Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/imk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 02:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=97929</guid>

					<description><![CDATA[<p>13.02.2026 (pm/red) Die kurzfristigen Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich in den vergangenen Wochen verbessert. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/13/rezessionsrisiko-in-den-vergangenen-wochen-spuerbar-zurueckgegangen/">Rezessionsrisiko in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK Konjunkturprognose: BIP schrumpft 2024 um 0,2 Prozent</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/12/18/imk-konjunkturprognose-bip-schrumpft-2024-um-02-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprognose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=94150</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.12.2024 (pm/red) Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr erneut leicht und wird sich auch 2025 nicht aus der Stagnation lösen, so die Prognose aktuelle IMK Konjunkturprognose. Das liege an &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/12/18/imk-konjunkturprognose-bip-schrumpft-2024-um-02-prozent/">IMK Konjunkturprognose: BIP schrumpft 2024 um 0,2 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMK Konjunkturprognose: Stagnation 2024 – Wachstum um 0,7 Prozent 2025</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/10/01/imk-konjunkturprognose-stagnation-2024-wachstum-um-07-prozent-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 02:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=92948</guid>

					<description><![CDATA[<p>01.10.2024 (pm/red) Die deutsche Konjunktur kann sich in diesem Jahr nicht aus der inzwischen manifesten Stagnation lösen. Wegen verhaltener Nachfrage aus dem Ausland und der restriktiven und unsteten Fiskalpolitik der &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/10/01/imk-konjunkturprognose-stagnation-2024-wachstum-um-07-prozent-2025/">IMK Konjunkturprognose: Stagnation 2024 – Wachstum um 0,7 Prozent 2025</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Mär vom aufgeblähten deutschen Staat“ per Datencheck entkräftet</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/02/16/maer-vom-aufgeblaehten-deutschen-staat-per-datencheck-entkraeftet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 05:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Staats- und Sozialausgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=89805</guid>

					<description><![CDATA[<p>16-02-2024 (pm/red) Anders als bisweilen behauptet, sind die Staats- und Sozialausgaben in Deutschland weder im internationalen noch im historischen Vergleich besonders hoch – und zuletzt auch keineswegs stark gewachsen. Das &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/02/16/maer-vom-aufgeblaehten-deutschen-staat-per-datencheck-entkraeftet/">„Mär vom aufgeblähten deutschen Staat“ per Datencheck entkräftet</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 09:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Wortlaut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Theobald]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Böckler-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[IMK-Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=89189</guid>

					<description><![CDATA[<p>21.01.2024 &#124; Im Wortlaut&#160; Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2024 eine Rezession durchläuft, ist in den letzten Wochen etwas gesunken, sie bleibt aber auf hohem Niveau. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2024/01/21/im-ersten-quartal-2024-konjunkturindikator-weiter-rot/">Im ersten Quartal 2024: Konjunkturindikator weiter „rot“</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesellschaftlicher Wohlstand in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2022/01/27/gesellschaftlicher-wohlstand-in-der-corona-pandemie-deutlich-zurueckgegangen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothee Rodenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Benjamin Held]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Wohlfahrtsindex 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Hans Diefenbacher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=79164</guid>

					<description><![CDATA[<p>27.01.2022 (pm) Die Covid-Pandemie, die in Deutschland vor zwei Jahren mit dem ersten gemeldeten Fall begann, hat hierzulande bislang mehr als 116.000 Menschen das Leben gekostet. Die deutsche Wirtschaft wurde &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2022/01/27/gesellschaftlicher-wohlstand-in-der-corona-pandemie-deutlich-zurueckgegangen/">Gesellschaftlicher Wohlstand in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Anzeichen für Entspannung von Lieferengpässen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/11/16/erste-anzeichen-fuer-entspannung-von-lieferengpaessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferengpässe]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionsrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78365</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.11.2021 (pm) Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, hat in den vergangenen Wochen etwas abgenommen. Die Entspannung ist zwar moderat, es &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/11/16/erste-anzeichen-fuer-entspannung-von-lieferengpaessen/">Erste Anzeichen für Entspannung von Lieferengpässen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repräsentative Befragung: Große Mehrheit will öffentliche Investitionsoffensive</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/11/11/repraesentative-befragung-grosse-mehrheit-will-oeffentliche-investitionsoffensive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 14:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Paetz]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jan Behringer]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsoffensive]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dullien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=78319</guid>

					<description><![CDATA[<p>11.11.2021 (pm) Eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet eine öffentliche Investitionsoffensive in den kommenden Jahren. Das gilt für Sachinvestitionen in öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch für &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/11/11/repraesentative-befragung-grosse-mehrheit-will-oeffentliche-investitionsoffensive/">Repräsentative Befragung: Große Mehrheit will öffentliche Investitionsoffensive</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[digital-ökologische Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Sebastian Dullien]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationskurzarbeitergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht für Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 06.01.2021 (pm) Deutschland könne im neuen Jahr trotz des aktuellen Lockdowns auch wirtschaftlich langsam aus der akuten Corona-Krise kommen. Allerdings werde das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 immer noch unter &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/06/gute-wirtschaftspolitik-2021-investitionen-staerken-konjunkturschaedliche-konsolidierung-vermeiden/">Gute Wirtschaftspolitik 2021: Investitionen stärken, konjunkturschädliche Konsolidierung vermeiden</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
