<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunalwahl 2021 Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2021/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2021 12:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Kommunalwahl 2021 Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/tag/kommunalwahl-2021/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vorläufiges Endergebnis der Kreistagswahl liegt vor – Wahlbeteiligung bei 51,81 Prozent</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/03/22/vorlaeufiges-endergebnis-der-kreistagswahl-liegt-vor-wahlbeteiligung-bei-5181-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl Marburg-Biedenkopf 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=76162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 22.03.2021 (pm)  Nach dem vorläufigen Endergebnis der Kreistagswahl 2021 ergibt sich folgende prozentuale Stimmverteilung: SPD 30,55 %, CDU 26,28 %, Bündnis 90/Die Grünen 16,02 %, AfD 6,82 %, Die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/03/22/vorlaeufiges-endergebnis-der-kreistagswahl-liegt-vor-wahlbeteiligung-bei-5181-prozent/">Vorläufiges Endergebnis der Kreistagswahl liegt vor – Wahlbeteiligung bei 51,81 Prozent</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2021: Grüne werden in Kassel stärkste Partei</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/03/18/kommunalwahl-2021-gruene-werden-in-kassel-staerkste-partei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlergebnis Kassel 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=76146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 18.03.2021 (red) Wie in anderen hessischen Großstädten sind bei der Kommunalwahl 2021 die Grünen in Kassel stärkste Partei geworden und haben damit die Sozialdemokraten in deren einstiger Hochburg auf &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/03/18/kommunalwahl-2021-gruene-werden-in-kassel-staerkste-partei/">Kommunalwahl 2021: Grüne werden in Kassel stärkste Partei</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle 10 Wahlvorschläge für die Kreistagswahl 2021 einstimmig zugelassen</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/02/22/alle-10-wahlvorschlaege-fuer-die-kreistagswahl-2021-einstimmig-zugelassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 11:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 222.02.2021 (pm) Am 14. März 2021 wird der Kreistag gewählt. Der Kreiswahlausschuss hat alle eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages am 14. März 2021 einstimmig zugelassen. In diesem &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/02/22/alle-10-wahlvorschlaege-fuer-die-kreistagswahl-2021-einstimmig-zugelassen/">Alle 10 Wahlvorschläge für die Kreistagswahl 2021 einstimmig zugelassen</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtteilinitiative in Dagobertshausen tritt mit „Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO“ zur Kommunalwahl 2021 an – Bürger*innen für Bürger!</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/07/stadtteilinitiative-in-dagobertshausen-tritt-mit-buergerinnenliste-leben-und-wohnen-in-dago-zur-kommunalwahl-2021-an-buergerinnen-fuer-buerger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 08:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO]]></category>
		<category><![CDATA[Dagobertshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 07.01.2021 (pm) Die in Dagobertshausen seit 2018 aktive Stadtteilinitiative wird zur Kommunalwahl am 14.03.2021 mit einer eigenständigen Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO antreten. Die vielfältigen Herausforderungen und brennenden &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/07/stadtteilinitiative-in-dagobertshausen-tritt-mit-buergerinnenliste-leben-und-wohnen-in-dago-zur-kommunalwahl-2021-an-buergerinnen-fuer-buerger/">Stadtteilinitiative in Dagobertshausen tritt mit „Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO“ zur Kommunalwahl 2021 an – Bürger*innen für Bürger!</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Bürgerliste Weiterdenken“ kandidiert zur Kommunalwahl in Marburg</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2021/01/07/buergerliste-weiterdenken-kandidiert-zur-kommunalwahl-in-marburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 08:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerliste Weiterdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.  Frank Michler]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[WDMR]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterdenken-Marburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=75778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kassel 07.01.2021 (pm) Aktivistinnen und Aktivisten von „Weiterdenken-Marburg“ treten mit einer  neu gegründeten Wählergruppe „Bürgerliste Weiterdenken, WDMR“ zu den  Kommunalwahlen am 14.03.2021 an. Der Biologe und Softwareentwickler Dr.  Frank Michler &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2021/01/07/buergerliste-weiterdenken-kandidiert-zur-kommunalwahl-in-marburg/">„Bürgerliste Weiterdenken“ kandidiert zur Kommunalwahl in Marburg</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
