<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kassel Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/kassel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/kassel/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Kassel Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/kassel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Kommunen am Limit“: Kassel berät daher Haushalt erst 2027</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/06/22/kommunen-am-limit-kassel-beraet-daher-haushalt-erst-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen am Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Konnexitätsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtkämmerer Matthias Nölke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99533</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.06.2026 (pm/red) Anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“ am 22. Juni macht die Stadt Kassel auf die zunehmend schwierige finanzielle Lage aufmerksam. Städte und Gemeinden in ganz Deutschland verzeichnen &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/06/22/kommunen-am-limit-kassel-beraet-daher-haushalt-erst-2027/">„Kommunen am Limit“: Kassel berät daher Haushalt erst 2027</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzert-Wochenende mit Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett in Kassel</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/06/18/konzert-wochenende-mit-mark-forster-roland-kaiser-und-david-garrett-in-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[David Garrett]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichsplatz Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Forster]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Kaiser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99511</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 18.06.2026 (pm/red) Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett sollen am kommenden Wochenende mit Konzerten den Stadtsommer nach Kassel bringen. Aufgrund der erwarteten zahlreichen&#160; Besucher und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen werde &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/06/18/konzert-wochenende-mit-mark-forster-roland-kaiser-und-david-garrett-in-kassel/">Konzert-Wochenende mit Mark Forster, Roland Kaiser und David Garrett in Kassel</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botanischer Garten Kassel: Kakteen ziehen in das neue Kakteenhaus</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/06/06/botanischer-garten-kassel-kakteen-ziehen-in-das-neue-kakteenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 06:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kakteenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99406</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.06.2026 (pm/red) Im Botanischen Garten Kassel steht das neue Kakteenhaus kurz vor der Fertigstellung, worin die beeindruckende Kakteensammlung schon bald ihren neuen Präsentationsort finden kann. Seit dem schweren Sturm im &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/06/06/botanischer-garten-kassel-kakteen-ziehen-in-das-neue-kakteenhaus/">Botanischer Garten Kassel: Kakteen ziehen in das neue Kakteenhaus</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzspritze vom Land für Fridericianum Kassel</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/06/05/finanzspritze-vom-land-fuer-fridericianum-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[documenta 16]]></category>
		<category><![CDATA[documenta und Museum Fridericianum gGmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Fridericianum Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen Kassel Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99367</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.06.2026 (pm/red) 297.000 Euro außerordentlicher Zuschuss vom Land Hessen sollen&#160; den Ausstellungsbetrieb im Fridericianum Kassel sichern und Voraussetzungen für die documenta 16 schaffen, wird vom hessischen Kunstministerium mitgeteilt. &#160;Das Land &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/06/05/finanzspritze-vom-land-fuer-fridericianum-kassel/">Finanzspritze vom Land für Fridericianum Kassel</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsches Tapetenmuseum in Kassel eröffnet erst nach der documenta 16</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/05/12/deutsches-tapetenmuseum-in-kassel-eroeffnet-erst-nach-der-documenta-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Tapetenmuseum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99175</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; 12.05.2026 (pm/red) Die für Frühjahr 2027 angekündigte Eröffnung des Deutschen Tapetenmuseums in Kassel soll auf Herbst desselben Jahres verlegt werden und damit erst nach dem Ende der documenta &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/05/12/deutsches-tapetenmuseum-in-kassel-eroeffnet-erst-nach-der-documenta-16/">Deutsches Tapetenmuseum in Kassel eröffnet erst nach der documenta 16</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wasserspielsaison im Bergpark Wilhelmshöhe startet am 1. Mai</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/04/29/die-wasserspielsaison-im-bergpark-wilhelmshoehe-startet-am-1-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hessen Kassel Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99078</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.04.2026 (pm/red) Am Freitag, den 1.5.2026, starten die Wasserspiele im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe in die neue Saison. An jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen haben Besucher bis zum 3. &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/04/29/die-wasserspielsaison-im-bergpark-wilhelmshoehe-startet-am-1-mai/">Die Wasserspielsaison im Bergpark Wilhelmshöhe startet am 1. Mai</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostermarsch 2026 in Kassel am 4. April</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/29/ostermarsch-2026-in-kassel-am-4-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermarsch Kassel 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98841</guid>

					<description><![CDATA[<p>28.03.2026 (pm/red) Das Kasseler Friedensforum lädt zum Ostermarsch am Samstag,&#160; 4. April, mt dem Motto &#8222;Wehrpflicht &#8211; Sozialabbau &#8211; Kriegstüchtigkeit &#8211; Wir sagen Nein: Schluss mit dem Irrsinn!&#8220; Start ist &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/29/ostermarsch-2026-in-kassel-am-4-april/">Ostermarsch 2026 in Kassel am 4. April</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges Endergebnis Stadtverordnetenversammlung Kassel</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/18/vorlaeufiges-endergebnis-stadtverordnetenversammlung-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzeverteilung Stadtverordnetenversammlung Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverofdnetenversammlung Kassel Stimmanteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98769</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.03.2026 (pm/red) Nach der Auszählung aller Stimmzettel hat die Stadtverwaltung&#160; das vorläufige Endergebnis für die Wahl der Kasseler Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 50,87 Prozent. Demnach ergibt sich folgende &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/18/vorlaeufiges-endergebnis-stadtverordnetenversammlung-kassel/">Vorläufiges Endergebnis Stadtverordnetenversammlung Kassel</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl in Kassel – Trendergebnisse</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/16/kommunalwahl-in-kassel-trendergebnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Kassel 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98714</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.03.2026 (pm/red) Die Stimmzettel mit den sogenannten Listenkreuzen bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in Kassel sind ausgezählt: Insgesamt 72.277 Wähler von 142.120 Wahlberechtigten im Stadtgebiet haben sich für diese Form &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/16/kommunalwahl-in-kassel-trendergebnisse/">Kommunalwahl in Kassel – Trendergebnisse</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
