<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parteien Archives - das Marburger.</title>
	<atom:link href="https://www.das-marburger.de/category/parteien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.das-marburger.de/category/parteien/</link>
	<description>Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.das-marburger.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Website-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Parteien Archives - das Marburger.</title>
	<link>https://www.das-marburger.de/category/parteien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merz in Marburg: 5.000 beim lautstarken Protest vor der Stadthalle</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/04/27/merz-in-marburg-5-000-beim-lautstarken-protest-vor-der-stadthalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler Friedrich Merz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99059</guid>

					<description><![CDATA[<p>27.04.2026 (mm/red) Bundeskanzler Merz wurde in Marburg von 5.000 Demonstranten vor der Stadthalle lautstark begrüßt. Damit ging der geplante Beschwichtigungstermin des Kanzlers per Besuch bei einer CDA-Tagung alles andere als &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/04/27/merz-in-marburg-5-000-beim-lautstarken-protest-vor-der-stadthalle/">Merz in Marburg: 5.000 beim lautstarken Protest vor der Stadthalle</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDU-Arbeitnehmerflügel tagt in Marburg – Protest gegen Besuch von Friedrich Merz</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/04/24/cdu-arbeitnehmerfluegel-tagt-in-marburg-protest-gegen-besuch-von-friedrich-merz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=99040</guid>

					<description><![CDATA[<p>24.04.2026 (pm/red) ver.di Hessen und verschiedenen Marburger Grupperirungen nehmen den Besuch von Bundeskanzler Merz auf der Tagung des Arbeitnehmerflügels der CDU am Samstag in Marburg zum Anlass für Protest. Die &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/04/24/cdu-arbeitnehmerfluegel-tagt-in-marburg-protest-gegen-besuch-von-friedrich-merz/">CDU-Arbeitnehmerflügel tagt in Marburg – Protest gegen Besuch von Friedrich Merz</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elf GRÜNE Kreistagabgeordnete nach der Kommunalwahl 2026</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/31/elf-gruene-kreistagabgeordnete-nach-der-kommunalwahl-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[GRÜNE Kreistagsfraktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98870</guid>

					<description><![CDATA[<p>31.03.2026 (pm/red) Im Kreistag sind die GRÜNEN künftig mit elf statt bisher 13 Abgeordneten vertreten, wozu&#160; die GRÜNEN Marburg-Biedenkopf bei der Kreiswahl 13,11 Prozent erreicht haben. 2021 waren es 16,02 &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/31/elf-gruene-kreistagabgeordnete-nach-der-kommunalwahl-2026/">Elf GRÜNE Kreistagabgeordnete nach der Kommunalwahl 2026</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges Endergebnis Stadtverordnetenversammlung Kassel</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/18/vorlaeufiges-endergebnis-stadtverordnetenversammlung-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzeverteilung Stadtverordnetenversammlung Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverofdnetenversammlung Kassel Stimmanteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98769</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.03.2026 (pm/red) Nach der Auszählung aller Stimmzettel hat die Stadtverwaltung&#160; das vorläufige Endergebnis für die Wahl der Kasseler Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 50,87 Prozent. Demnach ergibt sich folgende &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/18/vorlaeufiges-endergebnis-stadtverordnetenversammlung-kassel/">Vorläufiges Endergebnis Stadtverordnetenversammlung Kassel</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl 2026 in Marburg – Trendergebnisse</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/16/kommunalwahl-2026-in-marburg-trendergebnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl Marburg 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98717</guid>

					<description><![CDATA[<p>16.03.2026 (pm/red) Die&#160; Auszählung der Stimmen zur Kommunalwahl,&#160; nur der Stimmzettel auf den nicht kumuliert oder panaschiert wurde, hat in Marburg als Trendergebnis deutliche Veränderungen erbracht. Als vorläufiger Trend zur &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/16/kommunalwahl-2026-in-marburg-trendergebnisse/">Kommunalwahl 2026 in Marburg – Trendergebnisse</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl in Hessen mit lokal-o-mat als digitale Wahlhilfe</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/09/kommunalwahl-in-hessen-mit-lokal-o-mat-als-digitale-wahlhilfe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Bongartz]]></category>
		<category><![CDATA[lokal-o-mat]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Stefan Marschall]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl-O-Mat-Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98654</guid>

					<description><![CDATA[<p>09.03.2026 (pm/red) Die Kommunalwahl 2026 am 15. März in Hessen rückt näher und noch immer sind viele Wahlberechtigte unentschlossen. Abhilfe schaffen kann seit dem 18. Februar der lokal-o-mat als digitale &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/09/kommunalwahl-in-hessen-mit-lokal-o-mat-als-digitale-wahlhilfe/">Kommunalwahl in Hessen mit lokal-o-mat als digitale Wahlhilfe</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Linke lädt zum Gespräch mit Parteivorsitzenden Jan van Aken ins TTZ</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/05/die-linke-laedt-zum-gespraech-mit-parteivorsitzenden-jan-van-aken-ins-ttz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van Aken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98614</guid>

					<description><![CDATA[<p>05.03.2026 (pm/red) Die Linke Marburg-Biedenkopf lädt für 11. März zu einer Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten und Parteivorsitzenden Jan van Aken ins TTZ Marburg ein. Einlass ist ab 17:30 Uhr, Beginn &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/05/die-linke-laedt-zum-gespraech-mit-parteivorsitzenden-jan-van-aken-ins-ttz/">Die Linke lädt zum Gespräch mit Parteivorsitzenden Jan van Aken ins TTZ</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRÜNE MdL Julia Herz kritisiert Stellenkürzungen an Schulen im Landkreis</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/03/03/gruene-mdl-julia-herz-kritisiert-stellenkuerzungen-an-schulen-im-landkreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hessenweit werden 300 Stellen aus dem Stellenpool des Sozialindexes gestrichen – das ist nahezu die Hälfte der bislang zur Verfügung stehenden Stellen. Aus dem Sozialindex erhalten Schulen, die aufgrund einer &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/03/03/gruene-mdl-julia-herz-kritisiert-stellenkuerzungen-an-schulen-im-landkreis/">GRÜNE MdL Julia Herz kritisiert Stellenkürzungen an Schulen im Landkreis</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dritter Vortragsabend mit Georg Fülberth: Neuanfänge und Fortsetzungen – Linke Opposition in Marburg 1993 – 2026</title>
		<link>https://www.das-marburger.de/2026/02/22/dritter-vortragsabend-mit-georg-fuelberth-neuanfaenge-und-fortsetzungen-linke-opposition-in-marburg-1993-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hartwig Bambey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 04:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[GAL]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Fülberth]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der sozialistischen Opposition in Marburg von 1945 bis zur Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Marburger Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Marburger LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[PDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.das-marburger.de/?p=98354</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.02.2026 (pm/red) Nach den ersten beiden gut besuchten Vorträgen von Georg Fülberth aus der Reihe &#8222;Geschichte der sozialistischen Opposition in Marburg von 1945 bis zur Gegenwart&#8220; wird für 4. März &#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.das-marburger.de/2026/02/22/dritter-vortragsabend-mit-georg-fuelberth-neuanfaenge-und-fortsetzungen-linke-opposition-in-marburg-1993-2026/">Dritter Vortragsabend mit Georg Fülberth: Neuanfänge und Fortsetzungen – Linke Opposition in Marburg 1993 – 2026</a> appeared first on <a href="https://www.das-marburger.de">das Marburger.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
