118 Millionen Euro für Kommunen und Landkreis Marburg-Biedenkopf
02.01.2026 (pm/red) Die hessischen Kommunen sollen 4,7 Milliarden Euro vom „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ erhalten. Aus einer ersten Tranche seien 118 Millionen Euro für die Kommunen und den Landkreis Marburg-Biedenkopf vorgesehen, wurde informiert. Davon sind 23.267.471 Euro an die Stadt Marburg und 39.502.874 Euro an den Landkreis Marburg-Biedenkopf gelistet.
| Kommune | Sondervermögen Infrastruktur: erste Tranche in Euro |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 39.502.874 |
| Amöneburg | 1.593.016 |
| Angelburg | 1.036.366 |
| Bad Endbach | 2.802.790 |
| Biedenkopf | 4.586.232 |
| Breidenbach | 1.809.148 |
| Cölbe | 2.011.664 |
| Dautphetal | 3.642.894 |
| Ebsdorfergrund | 3.138.795 |
| Fronhausen | 995.807 |
| Gladenbach | 4.580.676 |
| Kirchhain | 5.924.425 |
| Lahntal | 2.190.256 |
| Lohra | 1.881.801 |
| Marburg | 23.267.471 |
| Münchhausen | 1.119.026 |
| Neustadt (Hessen) | 3.694.709 |
| Rauschenberg | 1.423.853 |
| Stadtallendorf | 5.193.563 |
| Steffenberg | 1.097.948 |
| Weimar (Lahn) | 2.225.950 |
| Wetter (Hessen) | 3.131.110 |
| Wohratal | 737.690 |
| Summe | 117.588.064 |
Die kreisfreien Städte in Hessen sollen mehr als 750 Millionen Euro eerhalten: Frankfurt: 264,1 Millionen, Wiesbaden: 144,7 Millionen, Kassel: 116 Millionen, Darmstadt: 89,2 Millionen, Offenbach: 84,2 Millionen, Hanau: 51,8 Millionen
Die Zuteilung erfolge in zwei Tranchen: Zunächst wurden drei Milliarden Euro aufgeteilt, darin die 118 Millionen für Marburg-Biedenkopf. Voraussichtlich 2029 sollen weitere 1,7 Milliarden Euro disponiert werden, so die Mitteilung.


