28.12.2022 (pm/red) Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen sind Leistungen, die von Kommunen erbracht werden müssen, wo Flüchtlinge vorübergehend oder länger leben. Wie das hessische Finanzministerium mitteilt, sind diesbezüglich 186 Millionen Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte als Bundesmittel weitergeleitet und überwiesen worden.
Das Land und die Kommunalen Spitzenverbände hatten diese Weiterleitung der Flüchtlingshilfe vom Bund vereinbart. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November war beschlossen worden, dass vom Bund 1,5 Milliarden Euro an die 16 Bundesländer gezahlt werden. Auf Hessen sind 111,9 Millionen Euro entfallen, die zusammen mit einer ersten Zahlung des Bundes im April 2022 in Höhe von 74,8 Millionen Euro nunmehr an die Kommunen weitergegeben wurden, wird aus dem Ministerium berichtet.
Verteilung nach Einwohnerschlüssel
Die Kommunen sollen damit bei den Kosten für Flüchtlinge im Laufe des Jahres 2022 entlastet werden. Das Geld werde nach den aktuellen Einwohnerzahlen auf die Kommunen via Landkreise verteilt, so die Mitteilung. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 248.785 Einwohnern werden 7.282.370,32 als Anteil vereinnahmt. Die Stadt Frankfurt mit 770.776 Einwohnern erhält 22.561.956,17 Euro. In Kassel mit 203.286 Einwohnern kommen 5.950.535,33 Euro an.
Die Verteilung an Kommunen zeigt nachstehende Übersicht, in der die Einwohnerzahlen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen zu Grunde gelegt wurden.
| Kommune | Einwohner 31.08.2022 |
Gesamtbetrag in Euro |
| Landkreis Bergstraße | 274.296 | 8.029.121,73 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 300.276 | 8.789.601,59 |
| Landkreis Groß-Gerau | 279.178 | 8.172.026,37 |
| Hochtaunuskreis | 239.816 | 7.019.832,07 |
| Main-Kinzig-Kreis | 428.864 | 12.553.596,34 |
| Main-Taunus-Kreis | 242.233 | 7.090.581,87 |
| Odenwaldkreis | 97.694 | 2.859.673,56 |
| Landkreis Offenbach | 360.931 | 10.565.079,09 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 189.754 | 5.554.430,12 |
| Wetteraukreis | 316.708 | 9.270.594,85 |
| Landkreis Gießen | 277.380 | 8.119.395,78 |
| Lahn-Dill-Kreis | 256.860 | 7.518.739,64 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 175.048 | 5.123.959,89 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 248.785 | 7.282.370,32 |
| Vogelsbergkreis | 106.632 | 3.121.304,39 |
| Landkreis Fulda | 226.613 | 6.633.357,26 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 121.775 | 3.564.566,38 |
| Landkreis Kassel | 240.990 | 7.054.197,09 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 182.587 | 5.344.639,55 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 159.010 | 4.654.499,69 |
| Werra-Meißner-Kreis | 100.507 | 2.942.014,97 |
| Darmstadt | 161.841 | 4.737.367,99 |
| Frankfurt am Main | 770.776 | 22.561.956,17 |
| Offenbach am Main | 133.316 | 3.902.391,55 |
| Wiesbaden | 283.009 | 8.284.166,42 |
| Kassel | 203.286 | 5.950.535,33 |
| Summe | 6.378.165 | 186.700.000 |
Das Land wolle sich weiter dafür stark machen, dass der Bund sich in einem stärkeren Maße als bisher an der Finanzierung der der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung beteilige, teilte Finanzminister Michael Boddenberg mit. In Hessen sind die Kommunen vom Land über bestehenden Regelungen bereits mit rund 600 Millionen Euro unterstützt worden, so das Ministerium.
